| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.08億円 | 9.49億円 | +6.2% |
| 営業利益 | 4.62億円 | 3.63億円 | +27.3% |
| 営業外収益 | 3百万円 | 22万円 | +1500.9% |
| 営業外費用 | 1百万円 | 1百万円 | +35.7% |
| 経常利益 | 4.64億円 | 3.62億円 | +28.2% |
| 税引前利益 | 4.64億円 | 3.63億円 | +27.9% |
| 法人税等 | 1.61億円 | 1.26億円 | +28.3% |
| 当期純利益 | 3.03億円 | 2.37億円 | +27.8% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 61.99円 | 48.51円 | +27.8% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 29.16億円 | 25.84億円 | +3.32億円 |
| 現金預金 | 24.19億円 | 22.22億円 | +1.97億円 |
| 売掛金 | 54百万円 | 44百万円 | +11百万円 |
| 固定資産 | 81百万円 | 77百万円 | +4百万円 |
| 有形固定資産 | 13百万円 | 8百万円 | +5百万円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 30.1% |
| 流動比率 | 296.7% |
| 当座比率 | 296.7% |
| 負債資本倍率 | 0.49倍 |
| 実効税率 | 34.7% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.2% |
| 営業利益前年同期比 | +27.1% |
| 経常利益前年同期比 | +27.9% |
| 当期純利益前年同期比 | +27.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 4.89百万株 |
| 自己投資口数 | 436株 |
| 期中平均投資口数 | 4.89百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 411.83円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 21.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 14.44億円 |
| 営業利益予想 | 6.14億円 |
| 経常利益予想 | 6.14億円 |
| 当期純利益予想 | 3.99億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 81.60円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 25.00円 |
| 無形資産 |
| 2百万円 |
| 3百万円 |
| -1百万円 |
| 総資産 | 29.96億円 | 26.61億円 | +3.35億円 |
| 流動負債 | 9.83億円 | 8.47億円 | +1.35億円 |
| 負債合計 | 9.83億円 | 8.47億円 | +1.35億円 |
| 純資産 | 20.14億円 | 18.13億円 | +2.01億円 |
| 資本金 | 3.19億円 | 3.19億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.61億円 | 2.61億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 14.35億円 | 12.35億円 | +2.00億円 |
| 自己株式 | -51万円 | -51万円 | 0円 |
| 株主資本 | 20.14億円 | 18.13億円 | +2.01億円 |
| 運転資本 | 19.34億円 | - | - |