| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.24億円 | - | - |
| 売上原価 | 6.67億円 | - | - |
| 売上総利益 | 11.58億円 | - | - |
| 販管費 | 12.71億円 | - | - |
| 営業利益 | -1.12億円 | - | - |
| 営業外収益 | 7百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 1百万円 | - | - |
| 経常利益 | -1.06億円 | - | - |
| 税引前利益 | -1.09億円 | - | - |
| 法人税等 | 44百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -1.53億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -1.52億円 | - | - |
| 包括利益 | -1.52億円 | - | - |
| 減価償却費 | 53百万円 | - | - |
| 支払利息 | 4万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -49.93円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10.71億円 | - | - |
| 現金預金 | 8.48億円 | - | - |
| 売掛金 | 1.70億円 | - | - |
| 固定資産 | 3.09億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 70百万円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.41億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -40百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3.23億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -1.81億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -6.2% |
| 総資産経常利益率 | -7.7% |
| 1株当たり純資産 | 368.64円 |
| 純利益率 | -8.3% |
| 粗利益率 | 63.5% |
| 流動比率 | 368.5% |
| 当座比率 | 368.5% |
| 負債資本倍率 | 0.31倍 |
| インタレストカバレッジ | -2545.45倍 |
| EBITDAマージン | -3.2% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -7.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 3.43百万株 |
| 自己株式数 | 569千株 |
| 期中平均株式数 | 3.06百万株 |
| 1株当たり純資産 | 368.44円 |
| EBITDA | -59百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 16.81億円 |
| 営業利益予想 | 7百万円 |
| 経常利益予想 | 7百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 1.65円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 70百万円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 13.80億円 | - | - |
| 流動負債 | 2.91億円 | - | - |
| 買掛金 | 63百万円 | - | - |
| 固定負債 | 34百万円 | - | - |
| 負債合計 | 3.24億円 | - | - |
| 純資産 | 10.55億円 | 15.15億円 | -4.60億円 |
| 資本金 | 10百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 9.35億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 4.61億円 | - | - |
| 自己株式 | -3.50億円 | - | - |
| 株主資本 | 10.55億円 | - | - |
| 運転資本 | 7.81億円 | - | - |
| 実効税率 | -40.6% |