財務ハイライト
- 売上高: 131.14億円
- 営業利益: 1.87億円
- 当期純利益: 1.63億円
- 1株当たり当期純利益: 49.49円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 131.14億円 | 123.16億円 | +6.5% |
| 売上原価 | 91.94億円 | 89.62億円 | +2.6% |
| 売上総利益 | 39.20億円 | 33.53億円 | +16.9% |
| 販管費 | 37.33億円 | 35.84億円 | +4.2% |
| 営業利益 | 1.87億円 | −2.31億円 | +181.0% |
| 営業外収益 | 26百万円 | 11百万円 | +136.4% |
| 営業外費用 | 5百万円 | 8百万円 | −37.5% |
| 経常利益 | 2.07億円 | −2.28億円 | +190.8% |
| 税引前利益 | 2.74億円 | −2.84億円 | +196.5% |
| 法人税等 | 1.10億円 | 55百万円 | +100.0% |
| 当期純利益 | 1.63億円 | −3.39億円 | +148.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.63億円 | −3.39億円 | +148.1% |
| 包括利益 | 1.85億円 | −3.26億円 | +156.7% |
| 支払利息 | 1百万円 | 3百万円 | −66.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 49.49円 | −97.06円 | +151.0% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 73.82億円 | 105.13億円 | −31.31億円 |
| 現金預金 | 11.62億円 | 9.05億円 | +2.57億円 |
| 売掛金 | 22.22億円 | 74.71億円 | −52.49億円 |
| 棚卸資産 | 5.69億円 | 6.53億円 | −84百万円 |
| 固定資産 | 16.30億円 | 16.27億円 | +3百万円 |
| 有形固定資産 | 8.10億円 | 7.65億円 | +45百万円 |
| 無形資産 | 99百万円 | 1.51億円 | −52百万円 |
| 投資有価証券 | 1.49億円 | 1.18億円 | +31百万円 |
| 総資産 | 90.12億円 | 121.40億円 | −31.28億円 |
| 流動負債 | 34.10億円 | 64.55億円 | −30.45億円 |
| 買掛金 | 11.46億円 | 40.35億円 | −28.89億円 |
| 短期借入金 | 7.00億円 | 9.00億円 | −2.00億円 |
| 固定負債 | 2.39億円 | 2.50億円 | −11百万円 |
| 負債合計 | 36.49億円 | 67.06億円 | −30.57億円 |
| 純資産 | 53.63億円 | 54.34億円 | −71百万円 |
| 資本金 | 5.23億円 | 5.23億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 4.98億円 | 4.98億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 44.36億円 | 43.52億円 | +84百万円 |
| 自己株式 | −1.77億円 | −1百万円 | −1.76億円 |
| 株主資本 | 53.63億円 | 54.34億円 | −71百万円 |
| 運転資本 | 39.72億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.2% |
| 粗利益率 | 29.9% |
| 流動比率 | 216.5% |
| 当座比率 | 199.8% |
| 負債資本倍率 | 0.68倍 |
| インタレストカバレッジ | 187.00倍 |
| 実効税率 | 40.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 3.50百万株 |
| 自己株式数 | 222千株 |
| 期中平均株式数 | 3.31百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,635.97円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| TelecommunicationSystem | 67.83億円 | 7.21億円 |
| TelecommunicationTerminal | 63.31億円 | 6.40億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 198.00億円 |
| 営業利益予想 | 2.30億円 |
| 経常利益予想 | 2.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.60億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 48.03円 |
| 1株当たり配当金予想 | 23.00円 |