財務ハイライト
- 売上高: 43.54億円
- 営業利益: 29百万円
- 当期純利益: 30百万円
- 1株当たり当期純利益: 1.75円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 43.54億円 | 45.23億円 | −3.7% |
| 売上原価 | 29.58億円 | 31.51億円 | −6.1% |
| 売上総利益 | 13.97億円 | 13.73億円 | +1.7% |
| 販管費 | 13.68億円 | 14.01億円 | −2.4% |
| 営業利益 | 29百万円 | −28百万円 | +203.6% |
| 営業外収益 | 30百万円 | 52百万円 | −41.0% |
| 営業外費用 | 21百万円 | 17百万円 | +26.9% |
| 経常利益 | 38百万円 | 6百万円 | +533.3% |
| 税引前利益 | 39百万円 | −1.14億円 | +134.1% |
| 法人税等 | 9百万円 | 48百万円 | −81.0% |
| 当期純利益 | 30百万円 | −1.62億円 | +118.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 29百万円 | −1.71億円 | +117.0% |
| 包括利益 | 19百万円 | −36百万円 | +152.8% |
| 減価償却費 | 18百万円 | 1.47億円 | −87.5% |
| 支払利息 | 13百万円 | 9百万円 | +47.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 1.75円 | −10.17円 | +117.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 1.72円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 35.80億円 | 36.77億円 | −97百万円 |
| 現金預金 | 29.67億円 | 29.11億円 | +55百万円 |
| 売掛金 | 5.04億円 | 6.69億円 | −1.65億円 |
| 固定資産 | 6.89億円 | 7.41億円 | −52百万円 |
| 有形固定資産 | 24百万円 | 22百万円 | +2百万円 |
| 無形資産 | 4.64億円 | 5.40億円 | −75百万円 |
| のれん | 4.61億円 | 5.32億円 | −71百万円 |
| 投資有価証券 | 1.12億円 | 95百万円 | +18百万円 |
| 総資産 | 42.69億円 | 44.18億円 | −1.49億円 |
| 流動負債 | 7.72億円 | 7.49億円 | +24百万円 |
| 買掛金 | 3.51億円 | 3.39億円 | +11百万円 |
| 固定負債 | 5.14億円 | 7.12億円 | −1.98億円 |
| 長期借入金 | 5.14億円 | 7.12億円 | −1.98億円 |
| 負債合計 | 12.86億円 | 14.61億円 | −1.75億円 |
| 純資産 | 29.83億円 | 29.57億円 | +26百万円 |
| 資本金 | 17.77億円 | 17.74億円 | +3百万円 |
| 資本剰余金 | 35.32億円 | 35.29億円 | +3百万円 |
| 利益剰余金 | −26.75億円 | −27.05億円 | +30百万円 |
| 自己株式 | −8万円 | −7万円 | −9,000円 |
| 株主資本 | 29.83億円 | 29.57億円 | +26百万円 |
| 運転資本 | 28.08億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.87億円 | 2.16億円 | +71百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −23百万円 | −1.29億円 | +1.06億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −1.98億円 | 1.10億円 | −3.08億円 |
| フリーキャッシュフロー | 2.64億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 0.7% |
| 総資産経常利益率 | 0.8% |
| 1株当たり純資産 | 175.35円 |
| 純利益率 | 0.7% |
| 粗利益率 | 32.1% |
| 流動比率 | 463.5% |
| 当座比率 | 463.5% |
| 負債資本倍率 | 0.43倍 |
| インタレストカバレッジ | 2.31倍 |
| EBITDAマージン | 1.1% |
| 実効税率 | 23.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −3.7% |
| 経常利益前年同期比 | +499.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 17.02百万株 |
| 自己株式数 | 4千株 |
| 期中平均株式数 | 16.99百万株 |
| 1株当たり純資産 | 175.34円 |
| EBITDA | 47百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| CloudSegment | 4.46億円 | 1.21億円 |
| ProfessionalSegment | 39.09億円 | −92百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 46.00億円 |
| 営業利益予想 | 40百万円 |
| 経常利益予想 | 40百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 20百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 1.18円 |