財務ハイライト
- 売上高: 302.11億円
- 営業利益: 4.53億円
- 当期純利益: -12.09億円
- 1株当たり当期純利益: -135.04円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 302.11億円 | 291.91億円 | +3.5% |
| 売上原価 | 253.82億円 | 251.11億円 | +1.1% |
| 売上総利益 | 48.28億円 | 40.79億円 | +18.4% |
| 販管費 | 43.75億円 | 41.24億円 | +6.1% |
| 営業利益 | 4.53億円 | −44百万円 | +1129.5% |
| 営業外収益 | 1.36億円 | 1.70億円 | −20.0% |
| 営業外費用 | 2.21億円 | 1.42億円 | +55.6% |
| 経常利益 | 3.68億円 | −16百万円 | +2400.0% |
| 税引前利益 | −14.31億円 | −47百万円 | −2944.7% |
| 法人税等 | −2.22億円 | −8百万円 | −2675.0% |
| 当期純利益 | −12.09億円 | −39百万円 | −3000.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −12.09億円 | −39百万円 | −3000.0% |
| 包括利益 | −10.70億円 | 16百万円 | −6787.5% |
| 支払利息 | 1.16億円 | 66百万円 | +75.8% |
| 1株当たり当期純利益 | −135.04円 | −4.35円 | −3004.4% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 285.94億円 | 298.78億円 | −12.84億円 |
| 現金預金 | 31.70億円 | 21.05億円 | +10.65億円 |
| 売掛金 | 81.66億円 | 108.12億円 | −26.46億円 |
| 棚卸資産 | 94.50億円 | 92.68億円 | +1.82億円 |
| 固定資産 | 224.28億円 | 202.16億円 | +22.12億円 |
| 有形固定資産 | 187.47億円 | 171.29億円 | +16.18億円 |
| 無形資産 | 11.08億円 | 8.91億円 | +2.17億円 |
| 総資産 | 510.22億円 | 500.94億円 | +9.28億円 |
| 流動負債 | 203.33億円 | 219.49億円 | −16.16億円 |
| 買掛金 | 67.10億円 | 69.47億円 | −2.37億円 |
| 短期借入金 | 113.00億円 | 123.10億円 | −10.10億円 |
| 固定負債 | 80.75億円 | 42.79億円 | +37.96億円 |
| 長期借入金 | 46.25億円 | 22.00億円 | +24.25億円 |
| 負債合計 | 284.08億円 | 262.29億円 | +21.79億円 |
| 純資産 | 226.13億円 | 238.65億円 | −12.52億円 |
| 資本金 | 42.14億円 | 42.14億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 99.06億円 | 99.06億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 89.19億円 | 103.09億円 | −13.90億円 |
| 自己株式 | −14.08億円 | −14.07億円 | −1百万円 |
| 株主資本 | 225.63億円 | 238.15億円 | −12.52億円 |
| 運転資本 | 82.61億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −4.0% |
| 粗利益率 | 16.0% |
| 流動比率 | 140.6% |
| 当座比率 | 94.2% |
| 負債資本倍率 | 1.26倍 |
| インタレストカバレッジ | 3.91倍 |
| 実効税率 | 15.5% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 10.16百万株 |
| 自己株式数 | 1.20百万株 |
| 期中平均株式数 | 8.96百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2,524.38円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| ChemicalProducts | 50.01億円 | 3.95億円 |
| Fertilizer | 245.79億円 | 11百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2.91億円 | 14百万円 |
| RealEstate | 3.38億円 | 79百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 450.00億円 |
| 営業利益予想 | 4.50億円 |
| 経常利益予想 | 2.40億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | −20.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | −223.27円 |
| 1株当たり配当金予想 | 20.00円 |