| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4.44億円 | - | - |
| 営業利益 | 3.09億円 | - | - |
| 営業外収益 | 39万円 | - | - |
| 営業外費用 | 2.48億円 | - | - |
| 経常利益 | 61百万円 | - | - |
| 税引前利益 | 61百万円 | - | - |
| 法人税等 | 60万円 | - | - |
| 当期純利益 | 60百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 85百万円 | - | - |
| 支払利息 | 51百万円 | - | - |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 763.00円 | - | - |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 2,336.00円 | - | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 33.53億円 | - | - |
| 現金預金 | 1.46億円 | - | - |
| 固定資産 | 498.96億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 497.66億円 | - | - |
| 無形資産 | 7百万円 | - | - |
| 総資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.43億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -498.31億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 526.93億円 | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 7.18億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -519.74億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 13.5% |
| 流動比率 | 65.7% |
| 当座比率 | 65.7% |
| 負債資本倍率 | 0.92倍 |
| インタレストカバレッジ | 6.12倍 |
| EBITDAマージン | 88.8% |
| 実効税率 | 1.0% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 287千口 |
| 自己投資口数 | 0口 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 96,728.16円 |
| EBITDA | 3.94億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 4.45億円 |
| 賃貸事業収入 | 4.45億円 |
| 営業費用 | 1.35億円 |
| 賃貸事業費用 | 1.11億円 |
| 資産運用報酬 | 7百万円 |
| その他営業費用 | 8百万円 |
| 投資口発行費 | 6百万円 |
| 借入関連費用 | 1.87億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 信託現金預金 | 5.72億円 |
| 信託建物 | 242.28億円 |
| 信託建物(純額) | 241.45億円 |
| 信託構築物 | 4.34億円 |
| 信託構築物(純額) | 4.32億円 |
| 信託土地 | 251.89億円 |
| 出資総額 | 277.30億円 |
| 出資剰余金 | 277.91億円 |
| 剰余金 | 61百万円 |
| 当期未処分利益 | 61百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 信託不動産取得 | -498.15億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 15.61億円 |
| 営業利益予想 | 11.16億円 |
| 経常利益予想 | 6.73億円 |
| 当期純利益予想 | 6.73億円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 2,336.00円 |
| 533.95億円 |
| - |
| - |
| 流動負債 | 51.05億円 | - | - |
| 短期借入金 | 45.70億円 | - | - |
| 固定負債 | 205.00億円 | - | - |
| 長期借入金 | 205.00億円 | - | - |
| 負債合計 | 256.05億円 | - | - |
| 純資産 | 277.90億円 | - | - |
| 運転資本 | -17.52億円 | - | - |