財務ハイライト
- 売上高: 158.26億円
- 営業利益: 20.79億円
- 当期純利益: 12.60億円
- 1株当たり当期純利益: 23.27円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 158.26億円 | 170.86億円 | −7.4% |
| 売上原価 | 62.47億円 | 76.10億円 | −17.9% |
| 売上総利益 | 95.79億円 | 94.77億円 | +1.1% |
| 販管費 | 74.99億円 | 100.29億円 | −25.2% |
| 営業利益 | 20.79億円 | −5.52億円 | +476.6% |
| 営業外収益 | 4.18億円 | 4.18億円 | +0.1% |
| 営業外費用 | 10.86億円 | 15百万円 | +6929.2% |
| 持分法投資損益 | −10.53億円 | 91百万円 | −1257.1% |
| 経常利益 | 14.11億円 | −1.50億円 | +1040.7% |
| 税引前利益 | 14.11億円 | −1.53億円 | +1025.3% |
| 法人税等 | 1.52億円 | 2.49億円 | −38.9% |
| 当期純利益 | 12.60億円 | −4.01億円 | +414.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10.86億円 | −3.41億円 | +418.5% |
| 包括利益 | 12.59億円 | −4.01億円 | +414.0% |
| 減価償却費 | 70百万円 | 1.35億円 | −48.1% |
| 支払利息 | 6万円 | 18万円 | −66.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 23.27円 | −7.49円 | +410.7% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 78.08億円 | 67.57億円 | +10.51億円 |
| 現金預金 | 54.99億円 | 28.68億円 | +26.31億円 |
| 棚卸資産 | 8百万円 | 7百万円 | +1百万円 |
| 固定資産 | 13.98億円 | 13.98億円 | +19万円 |
| 有形固定資産 | 3.37億円 | 3.88億円 | −51百万円 |
| 無形資産 | 3百万円 | 4百万円 | −1百万円 |
| 総資産 | 92.05億円 | 81.54億円 | +10.51億円 |
| 流動負債 | 21.48億円 | 18.57億円 | +2.91億円 |
| 買掛金 | 3.82億円 | 5.16億円 | −1.35億円 |
| 短期借入金 | 1.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 1.61億円 | 2.33億円 | −72百万円 |
| 負債合計 | 23.09億円 | 20.90億円 | +2.19億円 |
| 純資産 | 68.96億円 | 60.64億円 | +8.32億円 |
| 資本金 | 34.08億円 | 34.08億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 33.98億円 | 33.98億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 70百万円 | −10.16億円 | +10.86億円 |
| 株主資本 | 68.76億円 | 57.90億円 | +10.86億円 |
| 運転資本 | 56.59億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.30億円 | −9.64億円 | +54.94億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −16.97億円 | −2.15億円 | −14.82億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −1.92億円 | 11.81億円 | −13.73億円 |
| フリーキャッシュフロー | 28.33億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 13.1% |
| 総資産経常利益率 | 16.3% |
| 1株当たり純資産 | 147.34円 |
| 純利益率 | 6.9% |
| 粗利益率 | 60.5% |
| 流動比率 | 363.4% |
| 当座比率 | 363.0% |
| 負債資本倍率 | 0.33倍 |
| インタレストカバレッジ | 33532.26倍 |
| EBITDAマージン | 13.6% |
| 実効税率 | 10.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −7.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 46.71百万株 |
| 自己株式数 | 37千株 |
| 期中平均株式数 | 46.67百万株 |
| 1株当たり純資産 | 147.77円 |
| EBITDA | 21.49億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第1四半期配当 | 0.00円 |
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 第3四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 34.09億円 |
| 営業利益予想 | 1.29億円 |
| 経常利益予想 | 54百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 42百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 0.92円 |