財務ハイライト
- 売上高: 25.90億円
- 営業利益: -2.88億円
- 当期純利益: -3.24億円
- 1株当たり当期純利益: -30.99円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25.90億円 | 26.37億円 | −1.8% |
| 売上原価 | 15.93億円 | 15.90億円 | +0.2% |
| 売上総利益 | 9.97億円 | 10.48億円 | −4.8% |
| 販管費 | 12.86億円 | 11.79億円 | +9.1% |
| 営業利益 | −2.88億円 | −1.31億円 | −119.8% |
| 営業外収益 | 11百万円 | 3百万円 | +237.2% |
| 営業外費用 | 27百万円 | 5百万円 | +433.8% |
| 経常利益 | −3.05億円 | −1.33億円 | −129.3% |
| 税引前利益 | −3.05億円 | −96百万円 | −218.8% |
| 法人税等 | 19百万円 | 17百万円 | +10.0% |
| 当期純利益 | −3.24億円 | −1.13億円 | −187.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −3.24億円 | −1.12億円 | −189.3% |
| 包括利益 | −2.91億円 | −1.39億円 | −109.4% |
| 支払利息 | 3百万円 | 2百万円 | +57.8% |
| 1株当たり当期純利益 | −30.99円 | −10.78円 | −187.5% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 28.81億円 | 25.13億円 | +3.67億円 |
| 現金預金 | 21.13億円 | 13.46億円 | +7.67億円 |
| 売掛金 | 5.39億円 | 10.35億円 | −4.96億円 |
| 棚卸資産 | 6百万円 | 10百万円 | −4百万円 |
| 固定資産 | 9.44億円 | 9.37億円 | +7百万円 |
| 有形固定資産 | 90百万円 | 92百万円 | −2百万円 |
| 無形資産 | 3.56億円 | 4.01億円 | −45百万円 |
| のれん | 2.78億円 | 3.48億円 | −71百万円 |
| 投資有価証券 | 3.12億円 | 2.65億円 | +47百万円 |
| 総資産 | 38.24億円 | 34.50億円 | +3.74億円 |
| 流動負債 | 6.38億円 | 7.31億円 | −93百万円 |
| 買掛金 | 1.49億円 | 3.05億円 | −1.57億円 |
| 固定負債 | 10.83億円 | 3.24億円 | +7.59億円 |
| 長期借入金 | 7.67億円 | 37百万円 | +7.30億円 |
| 負債合計 | 17.21億円 | 10.54億円 | +6.66億円 |
| 純資産 | 21.04億円 | 23.96億円 | −2.92億円 |
| 資本金 | 14.83億円 | 14.83億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 14.53億円 | 14.53億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | −9.75億円 | −6.50億円 | −3.24億円 |
| 自己株式 | −12万円 | −12万円 | 0円 |
| 株主資本 | 21.04億円 | 23.96億円 | −2.92億円 |
| 運転資本 | 22.43億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −12.5% |
| 粗利益率 | 38.5% |
| 流動比率 | 451.8% |
| 当座比率 | 450.9% |
| 負債資本倍率 | 0.82倍 |
| インタレストカバレッジ | −111.03倍 |
| 実効税率 | −6.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −1.8% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 10.46百万株 |
| 自己株式数 | 117株 |
| 期中平均株式数 | 10.46百万株 |
| 1株当たり純資産 | 201.17円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AnalysisSoftwareBusinessUnit | 5.83億円 | 7百万円 |
| SoftwareBusinessUnit | 20.07億円 | −2.96億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 43.49億円 |
| 営業利益予想 | 6百万円 |
| 経常利益予想 | 5百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | −23百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | −2.20円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |