財務ハイライト
- 売上高: 8.42億円
- 営業利益: 4百万円
- 当期純利益: -8百万円
- 1株当たり当期純利益: -0.18円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.42億円 | 8.67億円 | −2.9% |
| 売上原価 | 3.48億円 | 4.28億円 | −18.6% |
| 売上総利益 | 4.95億円 | 4.40億円 | +12.4% |
| 販管費 | 4.90億円 | 5.35億円 | −8.3% |
| 営業利益 | 4百万円 | −94百万円 | +104.3% |
| 営業外収益 | 2百万円 | 3百万円 | −34.4% |
| 営業外費用 | 88万円 | 1百万円 | −25.6% |
| 経常利益 | 5百万円 | −92百万円 | +105.4% |
| 税引前利益 | −12百万円 | −4.56億円 | +97.3% |
| 法人税等 | −4百万円 | −1.58億円 | +97.4% |
| 当期純利益 | −8百万円 | −2.97億円 | +97.3% |
| 減価償却費 | 39万円 | 2百万円 | −83.4% |
| 支払利息 | 12万円 | 32万円 | −62.7% |
| 1株当たり当期純利益 | −0.18円 | −6.49円 | +97.2% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 3.35億円 | 3.85億円 | −49百万円 |
| 現金預金 | 2.28億円 | 2.03億円 | +25百万円 |
| 売掛金 | 90百万円 | 1.06億円 | −16百万円 |
| 固定資産 | 23.40億円 | 13.96億円 | +9.43億円 |
| 有形固定資産 | 17百万円 | 17百万円 | +30万円 |
| 無形資産 | 93万円 | 1百万円 | −24万円 |
| 投資有価証券 | 22.80億円 | 13.38億円 | +9.43億円 |
| 総資産 | 26.74億円 | 17.81億円 | +8.93億円 |
| 流動負債 | 1.18億円 | 1.12億円 | +6百万円 |
| 買掛金 | 22百万円 | 22百万円 | +70万円 |
| 短期借入金 | 8百万円 | 8百万円 | 0円 |
| 固定負債 | 14.25億円 | 14.32億円 | −8百万円 |
| 負債合計 | 15.43億円 | 15.44億円 | −1百万円 |
| 純資産 | 11.31億円 | 2.36億円 | +8.95億円 |
| 資本金 | 15百万円 | 15百万円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 6百万円 | 5.37億円 | −5.31億円 |
| 利益剰余金 | −12百万円 | −5.34億円 | +5.22億円 |
| 自己株式 | −10百万円 | −10百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 11.25億円 | 2.30億円 | +8.95億円 |
| 運転資本 | 2.17億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32百万円 | −39百万円 | +71百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −7百万円 | 90百万円 | −97百万円 |
| フリーキャッシュフロー | 25百万円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 0.5% |
| 総資産経常利益率 | 0.2% |
| 1株当たり純資産 | 24.55円 |
| 純利益率 | −1.0% |
| 粗利益率 | 58.8% |
| 流動比率 | 282.9% |
| 当座比率 | 282.9% |
| 負債資本倍率 | 1.36倍 |
| インタレストカバレッジ | 33.61倍 |
| EBITDAマージン | 0.5% |
| 実効税率 | 33.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −2.8% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 45.91百万株 |
| 自己株式数 | 92千株 |
| 期中平均株式数 | 45.82百万株 |
| 1株当たり純資産 | 24.69円 |
| EBITDA | 4百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AdAgency | 51百万円 | 7百万円 |
| CryptoCurrencyBlockchain | 3百万円 | 3百万円 |
| InformationService | 7.88億円 | 2.85億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | - | −4万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 8.36億円 |
| 営業利益予想 | 20百万円 |
| 経常利益予想 | 21百万円 |
| 当期純利益予想 | 18百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 0.41円 |