| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 96.06億円 | - | - |
| 営業利益 | 75百万円 | - | - |
| 営業外収益 | 17百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 18百万円 | - | - |
| 経常利益 | 75百万円 | - | - |
| 税引前利益 | 73百万円 | - | - |
| 法人税等 | 46百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 26百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26百万円 | - | - |
| 包括利益 | 14百万円 | - | - |
| 支払利息 | 14百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 11.34円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | - | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32.30億円 | - | - |
| 現金預金 | 15.94億円 | - | - |
| 売掛金 | 14.88億円 | - | - |
| 固定資産 | 18.29億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 1.19億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.3% |
| 流動比率 | 110.5% |
| 当座比率 | 110.5% |
| 負債資本倍率 | 2.75倍 |
| インタレストカバレッジ | 5.28倍 |
| 実効税率 | 63.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.32百万株 |
| 期中平均株式数 | 2.32百万株 |
| 1株当たり純資産 | 581.18円 |
| セグメント | 売上高 |
|---|---|
| A0Domestic | 93.57億円 |
| A0Global | 2.50億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 129.50億円 |
| 営業利益予想 | 1.20億円 |
| 経常利益予想 | 1.10億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 24百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 10.33円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 13.05億円 |
| - |
| - |
| のれん | 9.00億円 | - | - |
| 総資産 | 50.59億円 | - | - |
| 流動負債 | 29.23億円 | - | - |
| 固定負債 | 7.85億円 | - | - |
| 長期借入金 | 7.82億円 | - | - |
| 負債合計 | 37.09億円 | - | - |
| 純資産 | 13.50億円 | - | - |
| 資本金 | 50百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 5.32億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 6.83億円 | - | - |
| 株主資本 | 12.96億円 | - | - |
| 運転資本 | 3.07億円 | - | - |