財務ハイライト
- 売上高: 100.66億円
- 営業利益: -10.06億円
- 当期純利益: -13.75億円
- 1株当たり当期純利益: -71.71円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 100.66億円 | 87.62億円 | +14.9% |
| 売上原価 | 88.77億円 | 71.91億円 | +23.5% |
| 売上総利益 | 11.89億円 | 15.72億円 | −24.3% |
| 販管費 | 21.95億円 | 23.88億円 | −8.1% |
| 営業利益 | −10.06億円 | −8.16億円 | −23.3% |
| 営業外収益 | 11百万円 | 8百万円 | +43.2% |
| 営業外費用 | 14.24億円 | 11.07億円 | +28.6% |
| 経常利益 | −24.18億円 | −19.16億円 | −26.2% |
| 税引前利益 | −18.51億円 | −14.97億円 | −23.7% |
| 法人税等 | −4.76億円 | −3.78億円 | −25.9% |
| 当期純利益 | −13.75億円 | −11.19億円 | −22.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −13.75億円 | −11.18億円 | −23.0% |
| 包括利益 | −13.74億円 | −11.18億円 | −22.9% |
| 支払利息 | 7.81億円 | 8.78億円 | −11.0% |
| 1株当たり当期純利益 | −71.71円 | −58.40円 | −22.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 786.71億円 | 536.97億円 | +249.74億円 |
| 現金預金 | 74.58億円 | 94.08億円 | −19.51億円 |
| 売掛金 | 10.74億円 | 11.46億円 | −72百万円 |
| 固定資産 | 86.20億円 | 84.05億円 | +2.15億円 |
| 有形固定資産 | 20.42億円 | 20.21億円 | +21百万円 |
| 無形資産 | 3.53億円 | 3.68億円 | −15百万円 |
| のれん | 2.01億円 | 3.05億円 | −1.04億円 |
| 投資有価証券 | 36.25億円 | 37.49億円 | −1.24億円 |
| 総資産 | 872.91億円 | 621.02億円 | +251.89億円 |
| 流動負債 | 297.63億円 | 72.37億円 | +225.26億円 |
| 買掛金 | 3.12億円 | 1.58億円 | +1.54億円 |
| 短期借入金 | 46.08億円 | 7.20億円 | +38.88億円 |
| 固定負債 | 400.53億円 | 354.66億円 | +45.87億円 |
| 長期借入金 | 273.44億円 | 238.49億円 | +34.94億円 |
| 負債合計 | 698.16億円 | 427.03億円 | +271.13億円 |
| 純資産 | 174.75億円 | 193.98億円 | −19.23億円 |
| 資本金 | 23.56億円 | 23.56億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 16.13億円 | 17.80億円 | −1.67億円 |
| 利益剰余金 | 135.03億円 | 152.62億円 | −17.59億円 |
| 自己株式 | −1百万円 | −1百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 174.71億円 | 193.97億円 | −19.26億円 |
| 運転資本 | 489.08億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −13.7% |
| 粗利益率 | 11.8% |
| 流動比率 | 264.3% |
| 当座比率 | 264.3% |
| 負債資本倍率 | 4.00倍 |
| インタレストカバレッジ | −1.29倍 |
| 実効税率 | 25.7% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +14.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 19.18百万株 |
| 自己株式数 | 1千株 |
| 期中平均株式数 | 19.18百万株 |
| 1株当たり純資産 | 911.18円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AssetManagement | 6.45億円 | 2.21億円 |
| HotelManagement | 81.81億円 | 20.77億円 |
| RealEstate | 12.41億円 | −23.08億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 290.00億円 |
| 営業利益予想 | 45.00億円 |
| 経常利益予想 | 35.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 25.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 130.35円 |