財務ハイライト
- 売上高: 164.72億円
- 営業利益: 6.67億円
- 当期純利益: 3.66億円
- 1株当たり当期純利益: 16.91円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 164.72億円 | 191.55億円 | −14.0% |
| 売上原価 | 103.88億円 | 129.61億円 | −19.9% |
| 売上総利益 | 60.83億円 | 61.93億円 | −1.8% |
| 販管費 | 54.16億円 | 62.36億円 | −13.1% |
| 営業利益 | 6.67億円 | −42百万円 | +1688.1% |
| 営業外収益 | 1.01億円 | 1.88億円 | −46.3% |
| 営業外費用 | 2.28億円 | 1.98億円 | +15.2% |
| 経常利益 | 5.41億円 | −52百万円 | +1140.4% |
| 税引前利益 | 5.45億円 | −4.80億円 | +213.5% |
| 法人税等 | 1.79億円 | 2.27億円 | −21.1% |
| 当期純利益 | 3.66億円 | −7.08億円 | +151.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3.52億円 | −7.39億円 | +147.6% |
| 包括利益 | 4.59億円 | −7.08億円 | +164.8% |
| 減価償却費 | 1.08億円 | 1.57億円 | −31.2% |
| 支払利息 | 1.76億円 | 1.33億円 | +32.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 16.91円 | −33.59円 | +150.3% |
| 1株当たり配当金 | 5.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 1.02億円 | 1.05億円 | −2.9% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 171.47億円 | 160.20億円 | +11.27億円 |
| 現金預金 | 80.71億円 | 82.49億円 | −1.78億円 |
| 棚卸資産 | 60.51億円 | 50.18億円 | +10.33億円 |
| 固定資産 | 40.91億円 | 42.42億円 | −1.51億円 |
| 有形固定資産 | 25.29億円 | 26.90億円 | −1.61億円 |
| 無形資産 | 3百万円 | 88百万円 | −85百万円 |
| 投資有価証券 | 11.05億円 | 9.23億円 | +1.82億円 |
| 総資産 | 212.38億円 | 202.63億円 | +9.75億円 |
| 流動負債 | 87.88億円 | 68.02億円 | +19.86億円 |
| 買掛金 | 5.30億円 | 5.77億円 | −47百万円 |
| 短期借入金 | 14.96億円 | 9.28億円 | +5.68億円 |
| 固定負債 | 32.18億円 | 48.79億円 | −16.61億円 |
| 長期借入金 | 25.90億円 | 42.58億円 | −16.68億円 |
| 負債合計 | 120.07億円 | 116.82億円 | +3.25億円 |
| 純資産 | 92.31億円 | 85.81億円 | +6.50億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 80.68億円 | 94.19億円 | −13.51億円 |
| 利益剰余金 | 3.75億円 | 22百万円 | +3.53億円 |
| 自己株式 | −2.54億円 | −13.22億円 | +10.68億円 |
| 株主資本 | 85.39億円 | 83.76億円 | +1.63億円 |
| 運転資本 | 83.59億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −7.27億円 | −3.27億円 | −4.00億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.67億円 | −4.64億円 | +6.31億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 3.03億円 | 20百万円 | +2.83億円 |
| フリーキャッシュフロー | −5.60億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 4.1% |
| 総資産経常利益率 | 2.6% |
| 配当性向 | 29.6% |
| 純資産配当率(DOE) | 1.2% |
| 1株当たり純資産 | 415.43円 |
| 純利益率 | 2.1% |
| 粗利益率 | 36.9% |
| 流動比率 | 195.1% |
| 当座比率 | 126.3% |
| 負債資本倍率 | 1.30倍 |
| インタレストカバレッジ | 3.79倍 |
| EBITDAマージン | 4.7% |
| 実効税率 | 32.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −14.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 21.25百万株 |
| 自己株式数 | 694千株 |
| 期中平均株式数 | 20.83百万株 |
| 1株当たり純資産 | 449.07円 |
| EBITDA | 7.75億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 5.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AssetManagement | 54.69億円 | 5.91億円 |
| Contents | 93.13億円 | −21百万円 |
| InformationTechnologyService | 16.89億円 | 97百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 175.00億円 |
| 営業利益予想 | 9.00億円 |
| 経常利益予想 | 7.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 5.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 23.99円 |