財務ハイライト
- 売上高: 28.73億円
- 営業利益: -65百万円
- 当期純利益: -1.37億円
- 1株当たり当期純利益: -6.31円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28.73億円 | 37.07億円 | −22.5% |
| 売上原価 | 19.09億円 | 26.41億円 | −27.7% |
| 売上総利益 | 9.65億円 | 10.66億円 | −9.5% |
| 販管費 | 8.63億円 | 8.39億円 | +2.9% |
| 営業利益 | −65百万円 | 2.18億円 | −129.7% |
| 税引前利益 | −68百万円 | 2.12億円 | −132.1% |
| 法人税等 | 69百万円 | 56百万円 | +23.3% |
| 当期純利益 | −1.37億円 | 1.57億円 | −187.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −1.37億円 | 1.57億円 | −187.3% |
| 包括利益 | −1.76億円 | 1.15億円 | −253.0% |
| 1株当たり当期純利益 | −6.31円 | 7.18円 | −187.9% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | −6.31円 | 7.17円 | −188.0% |
| 1株当たり配当金 | 3.50円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 76百万円 | 76百万円 | +0.0% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 18.03億円 | 18.96億円 | −93百万円 |
| 売掛金 | 3.39億円 | 4.67億円 | −1.28億円 |
| 棚卸資産 | 1.05億円 | 85百万円 | +20百万円 |
| 固定資産 | 17.14億円 | 19.90億円 | −2.76億円 |
| 有形固定資産 | 1百万円 | 2百万円 | −91万円 |
| 無形資産 | 7.83億円 | 8.97億円 | −1.14億円 |
| のれん | 7.79億円 | 8.93億円 | −1.14億円 |
| 総資産 | 35.16億円 | 38.85億円 | −3.69億円 |
| 買掛金 | 2.68億円 | 3.21億円 | −53百万円 |
| 短期借入金 | 1.98億円 | 1.97億円 | +69万円 |
| 固定負債 | 5.07億円 | 6.08億円 | −1.01億円 |
| 長期借入金 | 2.23億円 | 3.21億円 | −98百万円 |
| 負債合計 | 11.68億円 | 12.91億円 | −1.23億円 |
| 純資産 | 23.48億円 | 25.94億円 | −2.46億円 |
| 資本金 | 66百万円 | 63百万円 | +4百万円 |
| 資本剰余金 | 18.45億円 | 18.43億円 | +3百万円 |
| 利益剰余金 | 4.63億円 | 7.16億円 | −2.52億円 |
| 自己株式 | −27百万円 | −26百万円 | −4万円 |
| 株主資本 | 23.48億円 | 25.94億円 | −2.46億円 |
| 自己資本比率 | 66.8% | 66.8% | 0.0% |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.83億円 | 3.16億円 | −33百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −87百万円 | −10.59億円 | +9.72億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −1.86億円 | 2.58億円 | −4.44億円 |
| 現金及び現金同等物 | 13.33億円 | 13.23億円 | +10百万円 |
| フリーキャッシュフロー | 1.96億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 自己資本利益率(ROE) | −5.5% |
| 総資産経常利益率 | −1.8% |
| 純資産配当率(DOE) | 3.0% |
| 1株当たり純資産 | 107.69円 |
| 純利益率 | −4.8% |
| 粗利益率 | 33.6% |
| 負債資本倍率 | 0.50倍 |
| 実効税率 | −101.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −22.4% |
| 営業利益前年同期比 | −129.7% |
| 税引前利益前年同期比 | −132.1% |
| 当期純利益前年同期比 | −187.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −187.3% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 21.94百万株 |
| 自己株式数 | 130千株 |
| 期中平均株式数 | 21.76百万株 |
| 1株当たり純資産 | 107.68円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 3.50円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| StockBusinessEnterprise | 25.05億円 | 2.98億円 |
| SystemDevelopmentEnterprise | 3.69億円 | 55百万円 |
※ セグメント利益の測定基礎: business