四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17.61億円 | 7.54億円 | +133.6% |
| 営業利益 | 2.28億円 | 32百万円 | +612.5% |
| 経常利益 | 2.17億円 | 31百万円 | +600.0% |
| 当期純利益 | 1.87億円 | 44百万円 | +325.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 7.47円 | 1.85円 | +303.8% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 7.07円 | 1.85円 | +282.2% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 35.41億円 | 23.36億円 | +12.05億円 |
| 純資産 | 20.45億円 | 11.80億円 | +8.65億円 |
| 株主資本 | 20.28億円 | 11.71億円 | +8.57億円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 10.6% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +1.3% |
| 営業利益前年同期比 | +5.5% |
| 経常利益前年同期比 | +5.4% |
| 当期純利益前年同期比 | +5.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 27.75百万株 |
| 自己株式数 | 518千株 |
| 期中平均株式数 | 25.10百万株 |
| 1株当たり純資産 | 75.09円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 21.00億円 |
| 営業利益予想 | 2.60億円 |
| 経常利益予想 | 2.60億円 |
| 当期純利益予想 | 1.80億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 7.17円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。