財務ハイライト
- 売上高: 7.04億円
- 営業利益: 5百万円
- 当期純利益: 19百万円
- 1株当たり当期純利益: 3.71円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7.04億円 | 6.46億円 | +9.0% |
| 売上原価 | 3.96億円 | 3.62億円 | +9.3% |
| 売上総利益 | 3.09億円 | 2.84億円 | +8.7% |
| 販管費 | 3.04億円 | 3.01億円 | +0.9% |
| 営業利益 | 5百万円 | −16百万円 | +131.2% |
| 営業外収益 | 46百万円 | 1.07億円 | −57.0% |
| 営業外費用 | 2百万円 | 4百万円 | −46.6% |
| 経常利益 | 49百万円 | 85百万円 | −42.4% |
| 税引前利益 | 33百万円 | 86百万円 | −62.1% |
| 法人税等 | 14百万円 | 21百万円 | −34.3% |
| 当期純利益 | 19百万円 | 65百万円 | −71.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18百万円 | 65百万円 | −72.3% |
| 包括利益 | 22百万円 | 83百万円 | −73.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 3.71円 | 12.78円 | −71.0% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 40.58億円 | 40.44億円 | +13百万円 |
| 現金預金 | 33.02億円 | 32.32億円 | +70百万円 |
| 売掛金 | 6.29億円 | 6.41億円 | −12百万円 |
| 棚卸資産 | 4万円 | 2,000円 | +4万円 |
| 固定資産 | 14.15億円 | 14.58億円 | −44百万円 |
| 有形固定資産 | 7.17億円 | 7.28億円 | −10百万円 |
| 無形資産 | 93百万円 | 1.01億円 | −9百万円 |
| 投資有価証券 | 4.08億円 | 4.08億円 | −12万円 |
| 総資産 | 54.72億円 | 55.02億円 | −30百万円 |
| 流動負債 | 8.74億円 | 8.97億円 | −22百万円 |
| 買掛金 | 2.98億円 | 2.72億円 | +26百万円 |
| 固定負債 | 3百万円 | 3百万円 | 0円 |
| 負債合計 | 8.77億円 | 9.00億円 | −22百万円 |
| 純資産 | 45.95億円 | 46.02億円 | −7百万円 |
| 資本金 | 2.77億円 | 2.77億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 3.84億円 | 3.84億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 40.29億円 | 40.41億円 | −12百万円 |
| 自己株式 | −1.22億円 | −1.22億円 | 0円 |
| 株主資本 | 45.75億円 | 45.83億円 | −8百万円 |
| 運転資本 | 31.83億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.6% |
| 粗利益率 | 43.9% |
| 流動比率 | 464.1% |
| 当座比率 | 464.1% |
| 負債資本倍率 | 0.19倍 |
| 実効税率 | 42.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +9.0% |
| 経常利益前年同期比 | −43.0% |
| 税引前利益前年同期比 | −62.1% |
| 当期純利益前年同期比 | −71.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −71.0% |
| 包括利益前年同期比 | −72.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.25百万株 |
| 自己株式数 | 154千株 |
| 期中平均株式数 | 5.10百万株 |
| 1株当たり純資産 | 900.85円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Hardware | 16百万円 | −1百万円 |
| Multimedia | 12万円 | −2百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 3百万円 | −84万円 |
| Software | 80百万円 | 6百万円 |
| TransferGuide | 6.05億円 | 74百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 29.50億円 |
| 営業利益予想 | 80百万円 |
| 経常利益予想 | 2.20億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 29.41円 |
| 1株当たり配当金予想 | 6.00円 |