財務ハイライト
- 売上高: 181.36億円
- 営業利益: 18.46億円
- 当期純利益: 13.03億円
- 1株当たり当期純利益: 117.24円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 181.36億円 | 158.70億円 | +14.3% |
| 売上原価 | 122.38億円 | 109.62億円 | +11.6% |
| 売上総利益 | 58.98億円 | 49.08億円 | +20.2% |
| 販管費 | 40.52億円 | 36.52億円 | +11.0% |
| 営業利益 | 18.46億円 | 12.55億円 | +47.1% |
| 営業外収益 | 48百万円 | 35百万円 | +37.1% |
| 営業外費用 | 36百万円 | 24百万円 | +50.0% |
| 経常利益 | 18.57億円 | 12.66億円 | +46.7% |
| 税引前利益 | 18.45億円 | 12.32億円 | +49.8% |
| 法人税等 | 5.41億円 | 4.17億円 | +29.7% |
| 当期純利益 | 13.03億円 | 8.14億円 | +60.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13.03億円 | 8.14億円 | +60.1% |
| 包括利益 | 13.03億円 | 8.14億円 | +60.1% |
| 減価償却費 | 10.52億円 | 8.30億円 | +26.7% |
| 支払利息 | 26百万円 | 18百万円 | +44.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 117.24円 | 72.95円 | +60.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 115.02円 | 72.16円 | +59.4% |
| 1株当たり配当金 | 30.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 3.32億円 | 1.89億円 | +75.7% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 84.67億円 | 66.65億円 | +18.02億円 |
| 現金預金 | 21.41億円 | 15.26億円 | +6.15億円 |
| 売掛金 | 25.90億円 | 24.68億円 | +1.22億円 |
| 棚卸資産 | 2.77億円 | 2.92億円 | −15百万円 |
| 固定資産 | 73.23億円 | 68.86億円 | +4.37億円 |
| 有形固定資産 | 37.52億円 | 35.73億円 | +1.79億円 |
| 無形資産 | 24.01億円 | 25.20億円 | −1.19億円 |
| のれん | 4.55億円 | 4.97億円 | −42百万円 |
| 投資有価証券 | 14百万円 | 14百万円 | 0円 |
| 総資産 | 157.91億円 | 135.51億円 | +22.40億円 |
| 流動負債 | 51.85億円 | 35.04億円 | +16.81億円 |
| 買掛金 | 10.50億円 | 8.73億円 | +1.77億円 |
| 短期借入金 | 18.50億円 | 6.00億円 | +12.50億円 |
| 固定負債 | 14.62億円 | 19.07億円 | −4.45億円 |
| 長期借入金 | 13.45億円 | 17.92億円 | −4.47億円 |
| 負債合計 | 66.48億円 | 54.11億円 | +12.37億円 |
| 純資産 | 91.43億円 | 81.39億円 | +10.04億円 |
| 資本金 | 8.95億円 | 8.83億円 | +12百万円 |
| 資本剰余金 | 21.94億円 | 21.83億円 | +11百万円 |
| 利益剰余金 | 64.02億円 | 52.88億円 | +11.14億円 |
| 自己株式 | −4.67億円 | −3.11億円 | −1.56億円 |
| 株主資本 | 90.24億円 | 80.44億円 | +9.80億円 |
| 運転資本 | 32.82億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.81億円 | 11.51億円 | +4.30億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −12.13億円 | −12.61億円 | +48百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 2.44億円 | −2.99億円 | +5.43億円 |
| フリーキャッシュフロー | 3.68億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 10.2% |
| 総資産経常利益率 | 12.7% |
| 配当性向 | 25.6% |
| 純資産配当率(DOE) | 3.9% |
| 1株当たり純資産 | 814.79円 |
| 純利益率 | 7.2% |
| 粗利益率 | 32.5% |
| 流動比率 | 163.3% |
| 当座比率 | 158.0% |
| 負債資本倍率 | 0.73倍 |
| インタレストカバレッジ | 71.00倍 |
| EBITDAマージン | 16.0% |
| 実効税率 | 29.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +14.3% |
| 営業利益前年同期比 | +47.0% |
| 経常利益前年同期比 | +46.6% |
| 税引前利益前年同期比 | +49.8% |
| 当期純利益前年同期比 | +60.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +60.1% |
| 包括利益前年同期比 | +60.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 11.41百万株 |
| 自己株式数 | 336千株 |
| 期中平均株式数 | 11.12百万株 |
| 1株当たり純資産 | 825.49円 |
| EBITDA | 28.98億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 30.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| CloudBusinessForDistributionIndustry | 53.01億円 | 7.78億円 |
| CloudBusinessForGovernmentOffices | 84.77億円 | 12.02億円 |
| MobileForResale | 42.09億円 | 3.77億円 |
| TrustService | 1.47億円 | −61百万円 |
※ セグメント利益の測定基礎: 経常利益
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 192.38億円 |
| 営業利益予想 | 19.09億円 |
| 経常利益予想 | 19.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 13.08億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 118.09円 |
| 1株当たり配当金予想 | 35.00円 |