| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9.73億円 | 15.84億円 | -38.6% |
| 売上原価 | 8.69億円 | - | - |
| 売上総利益 | 1.05億円 | - | - |
| 販管費 | 6.25億円 | - | - |
| 営業利益 | -5.20億円 | -3.05億円 | -70.5% |
| 営業外収益 | 15百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 1.67億円 | - | - |
| 持分法投資損益 | -1.12億円 | - | - |
| 経常利益 | -6.72億円 | -2.50億円 | -168.8% |
| 税引前利益 | -7.67億円 | - | - |
| 法人税等 | -3百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -7.55億円 | -3.88億円 | -94.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -7.63億円 | - | - |
| 包括利益 | -7.80億円 | - | - |
| 減価償却費 | 3百万円 | - | - |
| 支払利息 | 10万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -49.58円 | -36.50円 | -35.8% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10.94億円 | - | - |
| 現金預金 | 9.19億円 | - | - |
| 売掛金 | 66百万円 | - | - |
| 棚卸資産 | 48百万円 | - | - |
| 固定資産 | 2.32億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.66億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.33億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 11.08億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -6.99億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -53.4% |
| 総資産経常利益率 | -50.7% |
| 1株当たり純資産 | 40.87円 |
| 純利益率 | -78.4% |
| 粗利益率 | 10.8% |
| 流動比率 | 219.0% |
| 当座比率 | 209.3% |
| 負債資本倍率 | 0.65倍 |
| インタレストカバレッジ | -5148.51倍 |
| EBITDAマージン | -53.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -48.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 19.49百万株 |
| 自己株式数 | 33株 |
| 期中平均株式数 | 15.39百万株 |
| 1株当たり純資産 | 41.24円 |
| EBITDA | -5.17億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 13.08億円 |
| 営業利益予想 | -4.86億円 |
| 経常利益予想 | -5.01億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | -5.02億円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 19百万円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 72百万円 | - | - |
| のれん | 63百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 85百万円 | - | - |
| 総資産 | 13.25億円 | 9.25億円 | +4.00億円 |
| 流動負債 | 5.00億円 | - | - |
| 買掛金 | 39百万円 | - | - |
| 固定負債 | 21百万円 | - | - |
| 長期借入金 | 20百万円 | - | - |
| 負債合計 | 5.21億円 | - | - |
| 純資産 | 8.04億円 | 4.67億円 | +3.37億円 |
| 資本金 | 6.27億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 14.52億円 | - | - |
| 利益剰余金 | -12.86億円 | - | - |
| 自己株式 | -2万円 | - | - |
| 株主資本 | 7.96億円 | 4.58億円 | +3.38億円 |
| 運転資本 | 5.94億円 | - | - |
| 実効税率 | 0.5% |