財務ハイライト
- 売上高: 31.08億円
- 営業利益: 29百万円
- 当期純利益: -6百万円
- 1株当たり当期純利益: -2.10円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31.08億円 | 36.07億円 | −13.8% |
| 売上原価 | 26.66億円 | 31.38億円 | −15.0% |
| 売上総利益 | 4.43億円 | 4.69億円 | −5.6% |
| 販管費 | 4.13億円 | 4.45億円 | −7.4% |
| 営業利益 | 29百万円 | 23百万円 | +26.1% |
| 営業外収益 | 11百万円 | 3百万円 | +292.6% |
| 営業外費用 | 39百万円 | 34百万円 | +15.2% |
| 経常利益 | 1百万円 | −7百万円 | +114.3% |
| 税引前利益 | 2百万円 | 57百万円 | −96.5% |
| 法人税等 | 8百万円 | 17百万円 | −53.5% |
| 当期純利益 | −6百万円 | 40百万円 | −114.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −8百万円 | 38百万円 | −121.1% |
| 包括利益 | −7百万円 | 39百万円 | −117.9% |
| 減価償却費 | 16百万円 | 22百万円 | −26.6% |
| 支払利息 | 29百万円 | 23百万円 | +26.9% |
| 1株当たり当期純利益 | −2.10円 | 11.28円 | −118.6% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 39.09億円 | 40.18億円 | −1.08億円 |
| 現金預金 | 12.16億円 | 13.33億円 | −1.17億円 |
| 固定資産 | 15.84億円 | 14.63億円 | +1.20億円 |
| 有形固定資産 | 12.52億円 | 12.67億円 | −15百万円 |
| 無形資産 | 1.16億円 | 55百万円 | +61百万円 |
| のれん | 1.13億円 | 52百万円 | +61百万円 |
| 投資有価証券 | 27百万円 | 24百万円 | +2百万円 |
| 総資産 | 54.92億円 | 54.80億円 | +12百万円 |
| 流動負債 | 16.60億円 | 15.76億円 | +84百万円 |
| 短期借入金 | 11.87億円 | 10.00億円 | +1.87億円 |
| 固定負債 | 12.54億円 | 15.57億円 | −3.03億円 |
| 長期借入金 | 11.51億円 | 14.54億円 | −3.02億円 |
| 負債合計 | 29.13億円 | 31.33億円 | −2.19億円 |
| 純資産 | 25.79億円 | 23.48億円 | +2.31億円 |
| 資本金 | 6.14億円 | 4.68億円 | +1.46億円 |
| 資本剰余金 | 5.48億円 | 4.02億円 | +1.46億円 |
| 利益剰余金 | 14.19億円 | 14.78億円 | −59百万円 |
| 自己株式 | −38万円 | −38万円 | 0円 |
| 株主資本 | 25.73億円 | 23.41億円 | +2.32億円 |
| 運転資本 | 22.50億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −89百万円 | 11.42億円 | −12.31億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −69百万円 | −18百万円 | −50百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 25百万円 | −10.62億円 | +10.88億円 |
| フリーキャッシュフロー | −1.58億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −0.3% |
| 粗利益率 | 14.2% |
| 流動比率 | 235.6% |
| 当座比率 | 235.6% |
| 負債資本倍率 | 1.13倍 |
| インタレストカバレッジ | 1.01倍 |
| EBITDAマージン | 1.5% |
| 実効税率 | 403.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −13.8% |
| 営業利益前年同期比 | +27.6% |
| 税引前利益前年同期比 | −96.5% |
| 当期純利益前年同期比 | −114.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −121.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.38百万株 |
| 自己株式数 | 527株 |
| 期中平均株式数 | 4.23百万株 |
| 1株当たり純資産 | 589.32円 |
| EBITDA | 45百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| OverseasRealEstate | 1.93億円 | −3百万円 |
| RealEstateManagement | 5.61億円 | 40百万円 |
| RealEstateSales | 23.54億円 | 5百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 95.50億円 |
| 営業利益予想 | 1.70億円 |
| 経常利益予想 | 90百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 50百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 12.47円 |
| 1株当たり配当金予想 | 12.50円 |