財務ハイライト
- 売上高: 6.46億円
- 営業利益: -1.93億円
- 当期純利益: -1.38億円
- 1株当たり当期純利益: -23.45円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6.46億円 | 5.64億円 | +14.5% |
| 売上原価 | 2.52億円 | 2.38億円 | +5.8% |
| 売上総利益 | 3.94億円 | 3.26億円 | +20.8% |
| 販管費 | 5.87億円 | 5.40億円 | +8.7% |
| 営業利益 | −1.93億円 | −2.14億円 | +9.8% |
| 営業外収益 | 9百万円 | 2百万円 | +252.1% |
| 営業外費用 | 2百万円 | 17百万円 | −85.6% |
| 経常利益 | −1.86億円 | −2.28億円 | +18.4% |
| 税引前利益 | −1.85億円 | −2.28億円 | +18.9% |
| 法人税等 | −47百万円 | −60百万円 | +21.5% |
| 当期純利益 | −1.38億円 | −1.68億円 | +18.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −1.38億円 | −1.68億円 | +17.9% |
| 包括利益 | −1.38億円 | −1.68億円 | +17.9% |
| 減価償却費 | 59百万円 | 55百万円 | +6.1% |
| 支払利息 | 2百万円 | 2百万円 | +14.2% |
| 1株当たり当期純利益 | −23.45円 | −28.64円 | +18.1% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 16.63億円 | 19.40億円 | −2.77億円 |
| 現金預金 | 7.93億円 | 7.12億円 | +81百万円 |
| 売掛金 | 1.84億円 | 6.90億円 | −5.06億円 |
| 棚卸資産 | 1.28億円 | 89百万円 | +39百万円 |
| 固定資産 | 18.19億円 | 17.48億円 | +70百万円 |
| 有形固定資産 | 13.88億円 | 13.78億円 | +10百万円 |
| 無形資産 | 2.46億円 | 2.68億円 | −22百万円 |
| のれん | 2.44億円 | 2.65億円 | −21百万円 |
| 投資有価証券 | 29百万円 | 28百万円 | +1百万円 |
| 総資産 | 34.81億円 | 36.88億円 | −2.07億円 |
| 流動負債 | 4.42億円 | 4.93億円 | −51百万円 |
| 買掛金 | 62百万円 | 61百万円 | +1百万円 |
| 固定負債 | 3.84億円 | 4.20億円 | −36百万円 |
| 長期借入金 | 3.33億円 | 3.71億円 | −38百万円 |
| 負債合計 | 8.26億円 | 9.13億円 | −87百万円 |
| 純資産 | 26.55億円 | 27.75億円 | −1.20億円 |
| 資本金 | 8.56億円 | 8.47億円 | +9百万円 |
| 資本剰余金 | 8.16億円 | 8.07億円 | +9百万円 |
| 利益剰余金 | 9.84億円 | 11.22億円 | −1.38億円 |
| 自己株式 | −62万円 | −62万円 | 0円 |
| 株主資本 | 26.55億円 | 27.75億円 | −1.20億円 |
| 運転資本 | 12.21億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.84億円 | 3.43億円 | −1.59億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −60百万円 | −32百万円 | −29百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −44百万円 | −38百万円 | −6百万円 |
| フリーキャッシュフロー | 1.24億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −21.4% |
| 粗利益率 | 61.0% |
| 流動比率 | 376.1% |
| 当座比率 | 347.1% |
| 負債資本倍率 | 0.31倍 |
| インタレストカバレッジ | −79.75倍 |
| EBITDAマージン | −20.8% |
| 実効税率 | 25.4% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +14.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.91百万株 |
| 自己株式数 | 970株 |
| 期中平均株式数 | 5.89百万株 |
| 1株当たり純資産 | 449.65円 |
| EBITDA | −1.34億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DevelopmentOfAutomaticSystemForLifeScienceDevices | 52百万円 | −63百万円 |
| Optical | 5.17億円 | 1.85億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 26.55億円 |
| 営業利益予想 | 2.78億円 |
| 経常利益予想 | 2.74億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.72億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 29.32円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |