四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 37.63億円 | 35.39億円 | +6.3% |
| 売上原価 | 9.05億円 | - | - |
| 売上総利益 | 26.35億円 | - | - |
| 販管費 | 25.10億円 | - | - |
| 営業利益 | 1.55億円 | 1.25億円 | +24.0% |
| 営業外収益 | 10百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 13百万円 | - | - |
| 経常利益 | 1.45億円 | 1.22億円 | +18.9% |
| 税引前利益 | 1.21億円 | - | - |
| 法人税等 | 41百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 80百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.09億円 | 79百万円 | +38.0% |
| 包括利益 | 1.10億円 | 80百万円 | +37.5% |
| 支払利息 | 10百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 10.18円 | 8.80円 | +15.7% |
| 1株当たり配当金 | 2.50円 | 2.50円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 70.65億円 | - | - |
| 現金預金 | 33.94億円 | - | - |
| 売掛金 | 8.07億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 2.10億円 | - | - |
| 固定資産 | 64.58億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 555.74円 |
| 純利益率 | 2.9% |
| 粗利益率 | 70.0% |
| 流動比率 | 224.5% |
| 当座比率 | 217.9% |
| 負債資本倍率 | 1.22倍 |
| インタレストカバレッジ | 14.99倍 |
| 実効税率 | 33.7% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.3% |
| 営業利益前年同期比 | +24.3% |
| 経常利益前年同期比 | +18.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +38.0% |
| 包括利益前年同期比 | +37.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 10.96百万株 |
| 自己株式数 | 167千株 |
| 期中平均株式数 | 10.79百万株 |
| 1株当たり純資産 | 567.67円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 2.50円 |
| 期末配当 | 5.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| EstateBuildUpProject | 5.02億円 | 65百万円 |
| RestaurantProject | 1.18億円 | 90百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 150.95億円 |
| 営業利益予想 | 7.40億円 |
| 経常利益予想 | 6.83億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4.43億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 41.12円 |
| 1株当たり配当金予想 | 2.50円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 48.72億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 3.41億円 | - | - |
| のれん | 25百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 2百万円 | - | - |
| 総資産 | 134.29億円 | 135.36億円 | -1.07億円 |
| 流動負債 | 31.46億円 | - | - |
| 買掛金 | 3.51億円 | - | - |
| 短期借入金 | 5.38億円 | - | - |
| 固定負債 | 43.19億円 | - | - |
| 長期借入金 | 35.56億円 | - | - |
| 負債合計 | 74.65億円 | - | - |
| 純資産 | 61.28億円 | 60.71億円 | +57百万円 |
| 資本金 | 16.08億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 19.56億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 25.52億円 | - | - |
| 自己株式 | -1.73億円 | - | - |
| 株主資本 | 59.99億円 | 59.43億円 | +56百万円 |
| 運転資本 | 39.19億円 | - | - |