| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7.48億円 | - | - |
| 売上原価 | 3.78億円 | - | - |
| 売上総利益 | 3.70億円 | - | - |
| 販管費 | 3.66億円 | - | - |
| 営業利益 | 3百万円 | - | - |
| 営業外収益 | 16百万円 | - | - |
| 営業外費用 | -81万円 | - | - |
| 経常利益 | 20百万円 | - | - |
| 税引前利益 | 21百万円 | - | - |
| 法人税等 | 7百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 14百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 14百万円 | - | - |
| 包括利益 | 14百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 24百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 0.42円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 0.40円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 6.98億円 | - | - |
| 現金預金 | 4.58億円 | - | - |
| 売掛金 | 1.13億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 77百万円 | - | - |
| 固定資産 | 16.59億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10百万円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.40億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1.99億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -1.30億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.9% |
| 粗利益率 | 49.4% |
| 流動比率 | 259.6% |
| 当座比率 | 231.0% |
| 負債資本倍率 | 0.28倍 |
| EBITDAマージン | 3.6% |
| 実効税率 | 32.0% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 34.57百万株 |
| 自己株式数 | 305株 |
| 期中平均株式数 | 33.68百万株 |
| 1株当たり純資産 | 53.43円 |
| EBITDA | 27百万円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| ContractedManagement | 56百万円 | -72万円 |
| FoodService | 6.74億円 | 41百万円 |
| RealEstateLeasing | 18百万円 | 4百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 18.16億円 |
| 営業利益予想 | 56百万円 |
| 経常利益予想 | 59百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 48百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 1.42円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 13.92億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 1.16億円 | - | - |
| のれん | 1.10億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 48百万円 | - | - |
| 総資産 | 23.57億円 | - | - |
| 流動負債 | 2.69億円 | - | - |
| 買掛金 | 80百万円 | - | - |
| 固定負債 | 2.41億円 | - | - |
| 長期借入金 | 24百万円 | - | - |
| 負債合計 | 5.10億円 | - | - |
| 純資産 | 18.47億円 | - | - |
| 資本金 | 15.22億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 9.99億円 | - | - |
| 利益剰余金 | -6.96億円 | - | - |
| 自己株式 | -2万円 | - | - |
| 株主資本 | 18.36億円 | - | - |
| 運転資本 | 4.29億円 | - | - |