| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34.54億円 | - | - |
| 売上原価 | 21.62億円 | - | - |
| 売上総利益 | 12.93億円 | - | - |
| 販管費 | 6.28億円 | - | - |
| 営業利益 | 6.64億円 | - | - |
| 営業外収益 | 3百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 26万円 | - | - |
| 経常利益 | 6.67億円 | - | - |
| 税引前利益 | 6.68億円 | - | - |
| 法人税等 | 2.36億円 | - | - |
| 当期純利益 | 4.32億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.32億円 | - | - |
| 包括利益 | 4.32億円 | - | - |
| 減価償却費 | 1.04億円 | - | - |
| 支払利息 | 19万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 37.78円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 33.78円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 61.36億円 | - | - |
| 現金預金 | 42.20億円 | - | - |
| 売掛金 | 11.82億円 | - | - |
| 固定資産 | 11.60億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 4.41億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.18億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -28.44億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 14百万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -23.26億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 12.5% |
| 粗利益率 | 37.4% |
| 流動比率 | 372.1% |
| 当座比率 | 372.1% |
| 負債資本倍率 | 0.31倍 |
| インタレストカバレッジ | 3494.74倍 |
| EBITDAマージン | 22.2% |
| 実効税率 | 35.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 11.45百万株 |
| 期中平均株式数 | 11.44百万株 |
| 1株当たり純資産 | 487.30円 |
| EBITDA | 7.68億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 70.00億円 |
| 営業利益予想 | 11.90億円 |
| 経常利益予想 | 12.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.20億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 71.63円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 6.48億円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 72.95億円 | - | - |
| 流動負債 | 16.49億円 | - | - |
| 買掛金 | 4.62億円 | - | - |
| 固定負債 | 66百万円 | - | - |
| 負債合計 | 17.15億円 | - | - |
| 純資産 | 55.80億円 | - | - |
| 資本金 | 6.47億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 16.17億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 31.86億円 | - | - |
| 株主資本 | 54.50億円 | - | - |
| 運転資本 | 44.87億円 | - | - |