財務ハイライト
- 売上高: 18.42億円
- 営業利益: -21百万円
- 当期純利益: 6.01億円
- 1株当たり当期純利益: 136.60円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.42億円 | - | - |
| 売上原価 | 13.94億円 | - | - |
| 売上総利益 | 4.48億円 | - | - |
| 販管費 | 4.69億円 | - | - |
| 営業利益 | −21百万円 | - | - |
| 営業外収益 | 19百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 23百万円 | - | - |
| 経常利益 | −25百万円 | - | - |
| 税引前利益 | 8.29億円 | - | - |
| 法人税等 | 2.28億円 | - | - |
| 当期純利益 | 6.01億円 | - | - |
| 支払利息 | 13百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 136.60円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 123.49円 | - | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 20.10億円 | 14.52億円 | +5.58億円 |
| 現金預金 | 12.35億円 | 7.57億円 | +4.78億円 |
| 売掛金 | 4.02億円 | 3.65億円 | +37百万円 |
| 棚卸資産 | 2.18億円 | 2.31億円 | −12百万円 |
| 固定資産 | 18.69億円 | 14.80億円 | +3.89億円 |
| 有形固定資産 | 16.21億円 | 12.05億円 | +4.16億円 |
| 無形資産 | 12百万円 | 7百万円 | +5百万円 |
| 投資有価証券 | 1.95億円 | 1.51億円 | +43百万円 |
| 総資産 | 38.98億円 | 29.60億円 | +9.38億円 |
| 流動負債 | 15.86億円 | 12.03億円 | +3.83億円 |
| 買掛金 | 1.58億円 | 1.51億円 | +7百万円 |
| 短期借入金 | 10.00億円 | 6.50億円 | +3.50億円 |
| 固定負債 | 1.81億円 | 2.45億円 | −64百万円 |
| 長期借入金 | 88百万円 | 1.51億円 | −64百万円 |
| 負債合計 | 17.67億円 | 14.48億円 | +3.19億円 |
| 純資産 | 21.31億円 | 15.12億円 | +6.19億円 |
| 資本金 | 3.01億円 | 3.01億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 7.66億円 | 7.66億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 10.12億円 | 4.28億円 | +5.84億円 |
| 自己株式 | −6百万円 | −6百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 21.14億円 | 14.95億円 | +6.19億円 |
| 運転資本 | 4.23億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 32.6% |
| 粗利益率 | 24.3% |
| 流動比率 | 126.7% |
| 当座比率 | 112.9% |
| 負債資本倍率 | 0.83倍 |
| インタレストカバレッジ | −1.67倍 |
| 実効税率 | 27.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.41百万株 |
| 自己株式数 | 7千株 |
| 期中平均株式数 | 4.41百万株 |
| 1株当たり純資産 | 483.67円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| AutomobileFloorMats | 4.05億円 | −2百万円 |
| IndustrialMaterials | 4.45億円 | 8百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2百万円 | −16百万円 |
| VolcanoFoods | 9.90億円 | −11百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 23.80億円 |
| 営業利益予想 | −32百万円 |
| 経常利益予想 | −36百万円 |
| 当期純利益予想 | 5.69億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 129.15円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |