財務ハイライト
- 売上高: 223.04億円
- 営業利益: 32.58億円
- 当期純利益: 19.07億円
- 1株当たり当期純利益: 52.49円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 223.04億円 | 79.65億円 | +180.0% |
| 売上原価 | 172.19億円 | 64.59億円 | +166.6% |
| 売上総利益 | 50.85億円 | 15.06億円 | +237.6% |
| 販管費 | 18.27億円 | 14.06億円 | +30.0% |
| 営業利益 | 32.58億円 | 1.00億円 | +3158.0% |
| 営業外収益 | 8百万円 | 2百万円 | +375.2% |
| 営業外費用 | 4.24億円 | 3.34億円 | +26.9% |
| 経常利益 | 28.42億円 | −2.32億円 | +1325.0% |
| 税引前利益 | 28.24億円 | −2.32億円 | +1317.1% |
| 法人税等 | 9.17億円 | −21百万円 | +4410.4% |
| 当期純利益 | 19.07億円 | −2.11億円 | +1004.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19.07億円 | −2.10億円 | +1008.1% |
| 包括利益 | 19.07億円 | −2.10億円 | +1008.1% |
| 減価償却費 | 90百万円 | 97百万円 | −7.3% |
| 支払利息 | 3.16億円 | 2.00億円 | +57.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 52.49円 | −6.53円 | +903.8% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 52.38円 | - | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 602.34億円 | 537.48億円 | +64.86億円 |
| 現金預金 | 136.45億円 | 114.23億円 | +22.22億円 |
| 固定資産 | 90.84億円 | 85.75億円 | +5.09億円 |
| 有形固定資産 | 79.44億円 | 77.36億円 | +2.07億円 |
| 無形資産 | 3.35億円 | 14百万円 | +3.21億円 |
| のれん | 3.18億円 | - | - |
| 総資産 | 693.17億円 | 623.22億円 | +69.95億円 |
| 流動負債 | 150.86億円 | 146.70億円 | +4.16億円 |
| 買掛金 | 8.33億円 | 9.84億円 | −1.51億円 |
| 短期借入金 | 34.90億円 | 26.62億円 | +8.28億円 |
| 固定負債 | 345.44億円 | 303.04億円 | +42.40億円 |
| 長期借入金 | 336.76億円 | 297.92億円 | +38.84億円 |
| 負債合計 | 496.31億円 | 449.75億円 | +46.56億円 |
| 純資産 | 196.87億円 | 173.47億円 | +23.40億円 |
| 資本金 | 39.67億円 | 35.19億円 | +4.48億円 |
| 資本剰余金 | 34.66億円 | 30.18億円 | +4.48億円 |
| 利益剰余金 | 124.96億円 | 110.16億円 | +14.80億円 |
| 自己株式 | −2.43億円 | −2.06億円 | −37百万円 |
| 株主資本 | 196.87億円 | 173.47億円 | +23.40億円 |
| 運転資本 | 451.47億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −14.72億円 | −93.62億円 | +78.90億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −13.34億円 | −19.90億円 | +6.55億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 49.89億円 | 101.01億円 | −51.12億円 |
| フリーキャッシュフロー | −28.07億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 8.6% |
| 粗利益率 | 22.8% |
| 流動比率 | 399.3% |
| 当座比率 | 399.3% |
| 負債資本倍率 | 2.52倍 |
| インタレストカバレッジ | 10.31倍 |
| EBITDAマージン | 15.0% |
| 実効税率 | 32.5% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +180.0% |
| 営業利益前年同期比 | +3158.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 37.57百万株 |
| 自己株式数 | 659千株 |
| 期中平均株式数 | 36.34百万株 |
| 1株当たり純資産 | 533.31円 |
| EBITDA | 33.48億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 11.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Hotel | 1.19億円 | 26百万円 |
| RealEstate | 221.85億円 | 41.02億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 370.44億円 |
| 営業利益予想 | 36.23億円 |
| 経常利益予想 | 28.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 19.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 54.31円 |
| 1株当たり配当金予想 | 22.00円 |