財務ハイライト
- 売上高: 148.80億円
- 営業利益: 13.27億円
- 当期純利益: 6.64億円
- 1株当たり当期純利益: 57.58円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 148.80億円 | 132.13億円 | +12.6% |
| 売上原価 | 124.35億円 | 110.92億円 | +12.1% |
| 売上総利益 | 24.45億円 | 21.20億円 | +15.3% |
| 販管費 | 11.18億円 | 10.00億円 | +11.8% |
| 営業利益 | 13.27億円 | 11.20億円 | +18.5% |
| 営業外収益 | 19百万円 | 16百万円 | +18.8% |
| 営業外費用 | 1.41億円 | 1.17億円 | +20.5% |
| 経常利益 | 12.04億円 | 10.19億円 | +18.2% |
| 税引前利益 | 9.82億円 | 10.19億円 | −3.6% |
| 法人税等 | 3.17億円 | 3.09億円 | +2.6% |
| 当期純利益 | 6.64億円 | 7.10億円 | −6.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6.64億円 | 7.10億円 | −6.5% |
| 包括利益 | 6.64億円 | 7.10億円 | −6.5% |
| 減価償却費 | 1.26億円 | 1.28億円 | −1.6% |
| 支払利息 | 85百万円 | 64百万円 | +32.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 57.58円 | 61.96円 | −7.1% |
| 1株当たり配当金 | 21.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 2.42億円 | 2.19億円 | +10.5% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 110.07億円 | 96.62億円 | +13.45億円 |
| 現金預金 | 18.22億円 | 23.16億円 | −4.94億円 |
| 売掛金 | 12.06億円 | 8.69億円 | +3.37億円 |
| 棚卸資産 | 12百万円 | 12百万円 | 0円 |
| 固定資産 | 54.58億円 | 56.40億円 | −1.82億円 |
| 有形固定資産 | 46.97億円 | 50.36億円 | −3.39億円 |
| 無形資産 | 33百万円 | 33百万円 | 0円 |
| 総資産 | 164.94億円 | 153.35億円 | +11.59億円 |
| 流動負債 | 70.36億円 | 66.28億円 | +4.08億円 |
| 買掛金 | 5.59億円 | 4.23億円 | +1.36億円 |
| 短期借入金 | 37.55億円 | 29.07億円 | +8.48億円 |
| 固定負債 | 40.48億円 | 37.42億円 | +3.06億円 |
| 長期借入金 | 28.84億円 | 24.13億円 | +4.71億円 |
| 負債合計 | 110.84億円 | 103.71億円 | +7.13億円 |
| 純資産 | 54.09億円 | 49.64億円 | +4.45億円 |
| 資本金 | 3.22億円 | 3.22億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.42億円 | 2.42億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 48.44億円 | 43.99億円 | +4.45億円 |
| 自己株式 | −0円 | −0円 | 0円 |
| 株主資本 | 54.09億円 | 49.64億円 | +4.45億円 |
| 運転資本 | 39.71億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −4.18億円 | −4.35億円 | +17百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −98百万円 | −1.58億円 | +60百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 24百万円 | 91百万円 | −67百万円 |
| フリーキャッシュフロー | −5.16億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 8.9% |
| 総資産経常利益率 | 7.6% |
| 配当性向 | 36.5% |
| 純資産配当率(DOE) | 4.7% |
| 1株当たり純資産 | 468.45円 |
| 純利益率 | 4.5% |
| 粗利益率 | 16.4% |
| 流動比率 | 156.4% |
| 当座比率 | 156.3% |
| 負債資本倍率 | 2.05倍 |
| インタレストカバレッジ | 15.61倍 |
| EBITDAマージン | 9.8% |
| 実効税率 | 32.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +12.6% |
| 営業利益前年同期比 | +18.5% |
| 経常利益前年同期比 | +18.2% |
| 税引前利益前年同期比 | −3.6% |
| 当期純利益前年同期比 | −5.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −6.4% |
| 包括利益前年同期比 | −6.4% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 11.55百万株 |
| 自己株式数 | 113株 |
| 期中平均株式数 | 11.55百万株 |
| 1株当たり純資産 | 468.40円 |
| EBITDA | 14.53億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 21.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2.50億円 | 73百万円 |
| Rental | 2.33億円 | −22百万円 |
| SaleOnBrokerageFee | 36.64億円 | 12.12億円 |
| SaleOnBusinessesDerivedFromRealEstateDeal | 2.70億円 | 1.42億円 |
| SaleOnConstructionWork | 23.72億円 | 4.65億円 |
| SaleOnDevelopment | 80.89億円 | 2.61億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 167.58億円 |
| 営業利益予想 | 14.68億円 |
| 経常利益予想 | 13.30億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.95億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 77.51円 |
| 1株当たり配当金予想 | 23.50円 |