四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17.74億円 | 27.09億円 | -34.5% |
| 売上原価 | 8.90億円 | - | - |
| 売上総利益 | 8.85億円 | - | - |
| 販管費 | 23.41億円 | - | - |
| 営業利益 | -14.56億円 | -9.96億円 | -46.2% |
| 営業外収益 | 12.22億円 | - | - |
| 営業外費用 | 82百万円 | - | - |
| 経常利益 | -3.16億円 | -10.76億円 | +70.6% |
| 税引前利益 | -25.56億円 | - | - |
| 法人税等 | 1.04億円 | - | - |
| 当期純利益 | -23.69億円 | -11.87億円 | -99.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -26.60億円 | - | - |
| 包括利益 | -26.60億円 | - | - |
| 減価償却費 | 82万円 | - | - |
| 支払利息 | 42百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -153.95円 | -231.54円 | +33.5% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 179.52億円 | - | - |
| 現金預金 | 7.48億円 | - | - |
| 売掛金 | 3.70億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 2.17億円 | - | - |
| 固定資産 | 3.68億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.48億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -106.81億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 132.07億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -126.29億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | -82.1% |
| 総資産経常利益率 | -1.7% |
| 1株当たり純資産 | 336.04円 |
| 純利益率 | -149.9% |
| 粗利益率 | 49.9% |
| 流動比率 | 326.1% |
| 当座比率 | 322.1% |
| 負債資本倍率 | 0.45倍 |
| インタレストカバレッジ | -34.31倍 |
| EBITDAマージン | -82.0% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -67.4% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 37.89百万株 |
| 自己株式数 | 346千株 |
| 期中平均株式数 | 17.28百万株 |
| 1株当たり純資産 | 336.74円 |
| EBITDA | -14.55億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| InternetSales | 1.84億円 | -81百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 45百万円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 0円 | - | - |
| 総資産 | 183.20億円 | 8.22億円 | +174.98億円 |
| 流動負債 | 55.06億円 | - | - |
| 買掛金 | 59百万円 | - | - |
| 短期借入金 | 50.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 1.69億円 | - | - |
| 負債合計 | 56.75億円 | - | - |
| 純資産 | 126.44億円 | -20.77億円 | +147.21億円 |
| 資本金 | 92.00億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 95.16億円 | - | - |
| 利益剰余金 | -59.03億円 | - | - |
| 自己株式 | -1.95億円 | - | - |
| 株主資本 | 126.17億円 | -20.77億円 | +146.94億円 |
| 運転資本 | 124.47億円 | - | - |
| 実効税率 | -4.1% |