財務ハイライト
- 売上高: 129.66億円
- 営業利益: -92百万円
- 当期純利益: -2.92億円
- 1株当たり当期純利益: -40.30円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 129.66億円 | 114.75億円 | +13.0% |
| 売上原価 | 89.26億円 | 74.81億円 | +19.3% |
| 売上総利益 | 40.40億円 | 39.94億円 | +1.1% |
| 販管費 | 41.32億円 | 37.45億円 | +10.3% |
| 営業利益 | −92百万円 | 2.49億円 | −136.9% |
| 営業外収益 | 8百万円 | 1.17億円 | −93.6% |
| 営業外費用 | 41百万円 | 52百万円 | −22.2% |
| 経常利益 | −1.25億円 | 3.13億円 | −139.9% |
| 税引前利益 | −1.25億円 | 3.14億円 | −139.9% |
| 法人税等 | 1.66億円 | 97百万円 | +71.2% |
| 当期純利益 | −2.92億円 | 2.17億円 | −234.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −2.15億円 | 1.53億円 | −240.5% |
| 包括利益 | −2.84億円 | 2.14億円 | −232.7% |
| 減価償却費 | 18百万円 | 22百万円 | −17.6% |
| 支払利息 | 18百万円 | 15百万円 | +22.8% |
| 1株当たり当期純利益 | −40.30円 | 28.79円 | −240.0% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 46.13億円 | 50.32億円 | −4.19億円 |
| 現金預金 | 14.48億円 | 17.11億円 | −2.63億円 |
| 売掛金 | 23.00億円 | 24.94億円 | −1.95億円 |
| 棚卸資産 | 6.66億円 | 5.62億円 | +1.05億円 |
| 固定資産 | 10.62億円 | 12.07億円 | −1.44億円 |
| 有形固定資産 | 2.99億円 | 3.13億円 | −13百万円 |
| 無形資産 | 65百万円 | 78百万円 | −13百万円 |
| のれん | 60百万円 | 69百万円 | −10百万円 |
| 総資産 | 56.74億円 | 62.38億円 | −5.64億円 |
| 流動負債 | 40.03億円 | 42.76億円 | −2.73億円 |
| 買掛金 | 9.79億円 | 8.88億円 | +91百万円 |
| 短期借入金 | 20.00億円 | 21.00億円 | −1.00億円 |
| 固定負債 | 36百万円 | 49百万円 | −13百万円 |
| 負債合計 | 40.39億円 | 43.25億円 | −2.86億円 |
| 純資産 | 16.35億円 | 19.13億円 | −2.78億円 |
| 資本金 | 3.37億円 | 3.37億円 | +88万円 |
| 資本剰余金 | 3.16億円 | 3.18億円 | −2百万円 |
| 利益剰余金 | 4.95億円 | 7.03億円 | −2.09億円 |
| 自己株式 | −72万円 | −64万円 | −8万円 |
| 株主資本 | 11.58億円 | 13.60億円 | −2.02億円 |
| 運転資本 | 6.10億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −2.36億円 | 79百万円 | −3.15億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 100百万円 | −66百万円 | +1.66億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −1.34億円 | −72百万円 | −61百万円 |
| フリーキャッシュフロー | −1.36億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −1.7% |
| 粗利益率 | 31.2% |
| 流動比率 | 115.2% |
| 当座比率 | 98.6% |
| 負債資本倍率 | 2.47倍 |
| インタレストカバレッジ | −5.09倍 |
| EBITDAマージン | −0.6% |
| 実効税率 | −132.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +13.0% |
| 営業利益前年同期比 | −136.9% |
| 経常利益前年同期比 | −139.9% |
| 税引前利益前年同期比 | −139.9% |
| 当期純利益前年同期比 | −234.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −240.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.35百万株 |
| 自己株式数 | 495株 |
| 期中平均株式数 | 5.35百万株 |
| 1株当たり純資産 | 305.36円 |
| EBITDA | −74百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Mobile | 63.52億円 | −1.86億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 55百万円 | −11百万円 |
| WebBasedReuse | 65.58億円 | 5.19億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 269.00億円 |
| 営業利益予想 | 1.80億円 |
| 経常利益予想 | 1.30億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 10百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 1.87円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |