財務ハイライト
- 売上高: 21.93億円
- 営業利益: -16百万円
- 当期純利益: -4.72億円
- 1株当たり当期純利益: -74.82円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21.93億円 | 24.11億円 | −9.0% |
| 売上原価 | 13.03億円 | 14.33億円 | −9.1% |
| 売上総利益 | 8.90億円 | 9.78億円 | −9.0% |
| 販管費 | 9.06億円 | 8.72億円 | +3.9% |
| 営業利益 | −16百万円 | 1.05億円 | −115.2% |
| 営業外収益 | 21百万円 | 26百万円 | −19.2% |
| 営業外費用 | 1.79億円 | 1.80億円 | −0.6% |
| 経常利益 | −1.74億円 | −49百万円 | −255.1% |
| 税引前利益 | −4.70億円 | 5.17億円 | −190.9% |
| 法人税等 | 1百万円 | 87百万円 | −98.9% |
| 当期純利益 | −4.72億円 | 4.29億円 | −210.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −4.72億円 | 4.29億円 | −210.0% |
| 包括利益 | −4.63億円 | 4.34億円 | −206.7% |
| 支払利息 | 1.59億円 | 1.61億円 | −1.2% |
| 1株当たり当期純利益 | −74.82円 | 62.45円 | −219.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11.49億円 | 19.71億円 | −8.22億円 |
| 現金預金 | 3.57億円 | 9.37億円 | −5.80億円 |
| 売掛金 | 2.11億円 | 4.08億円 | −1.97億円 |
| 棚卸資産 | 4.40億円 | 4.32億円 | +8百万円 |
| 固定資産 | 138.39億円 | 138.46億円 | −7百万円 |
| 有形固定資産 | 129.99億円 | 129.41億円 | +58百万円 |
| 無形資産 | 3百万円 | 5百万円 | −2百万円 |
| 総資産 | 149.88億円 | 158.19億円 | −8.31億円 |
| 流動負債 | 76.80億円 | 78.57億円 | −1.77億円 |
| 買掛金 | 2.23億円 | 2.49億円 | −26百万円 |
| 短期借入金 | 69.06億円 | 68.07億円 | +99百万円 |
| 固定負債 | 58.52億円 | 60.43億円 | −1.91億円 |
| 長期借入金 | 1.64億円 | 2.80億円 | −1.16億円 |
| 負債合計 | 135.32億円 | 139.00億円 | −3.68億円 |
| 純資産 | 14.55億円 | 19.19億円 | −4.64億円 |
| 資本金 | 1.00億円 | 1.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 58.29億円 | 58.29億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | −45.35億円 | −40.63億円 | −4.72億円 |
| 自己株式 | −4百万円 | −4百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 14.55億円 | 19.19億円 | −4.64億円 |
| 運転資本 | −65.31億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −21.5% |
| 粗利益率 | 40.6% |
| 流動比率 | 15.0% |
| 当座比率 | 9.2% |
| 負債資本倍率 | 9.30倍 |
| インタレストカバレッジ | −0.10倍 |
| 実効税率 | −0.2% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −9.0% |
| 営業利益前年同期比 | −115.2% |
| 税引前利益前年同期比 | −190.9% |
| 当期純利益前年同期比 | −210.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −210.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 6.60百万株 |
| 自己株式数 | 5千株 |
| 期中平均株式数 | 6.60百万株 |
| 1株当たり純資産 | 220.55円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Food | 99百万円 | −59百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2.77億円 | 19百万円 |
| RealEstate | 7.80億円 | 4.86億円 |
| TextileIndustry | 10.36億円 | −98百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 31.00億円 |
| 営業利益予想 | 30百万円 |
| 経常利益予想 | −2.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | −4.40億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | −71.04円 |