財務ハイライト
- 売上高: 46.07億円
- 営業利益: 1.37億円
- 当期純利益: 88百万円
- 1株当たり当期純利益: 17.60円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 46.07億円 | 43.70億円 | +5.4% |
| 売上原価 | 28.05億円 | 26.95億円 | +4.1% |
| 売上総利益 | 18.02億円 | 16.75億円 | +7.6% |
| 販管費 | 16.64億円 | 16.73億円 | −0.5% |
| 営業利益 | 1.37億円 | 1百万円 | +13600.0% |
| 営業外収益 | 14百万円 | 15百万円 | −7.6% |
| 営業外費用 | 19百万円 | 11百万円 | +70.6% |
| 経常利益 | 1.32億円 | 5百万円 | +2540.0% |
| 税引前利益 | 1.30億円 | 6百万円 | +2153.9% |
| 法人税等 | 43百万円 | 31百万円 | +40.0% |
| 当期純利益 | 88百万円 | −25百万円 | +454.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 87百万円 | −24百万円 | +462.5% |
| 包括利益 | 1.00億円 | −6百万円 | +1766.7% |
| 支払利息 | 16百万円 | 11百万円 | +51.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 17.60円 | −4.93円 | +457.0% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 16.75円 | - | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 28.17億円 | 29.75億円 | −1.58億円 |
| 現金預金 | 6.83億円 | 8.92億円 | −2.09億円 |
| 売掛金 | 3.35億円 | 3.46億円 | −11百万円 |
| 棚卸資産 | 17.31億円 | 16.54億円 | +77百万円 |
| 固定資産 | 9.21億円 | 8.63億円 | +58百万円 |
| 有形固定資産 | 3.78億円 | 2.86億円 | +91百万円 |
| 無形資産 | 2.81億円 | 3.16億円 | −36百万円 |
| 投資有価証券 | 59百万円 | 50百万円 | +10百万円 |
| 総資産 | 37.37億円 | 38.37億円 | −1.00億円 |
| 流動負債 | 20.46億円 | 19.93億円 | +53百万円 |
| 買掛金 | 2.38億円 | 4.30億円 | −1.92億円 |
| 短期借入金 | 11.00億円 | 9.00億円 | +2.00億円 |
| 固定負債 | 8.02億円 | 10.22億円 | −2.20億円 |
| 長期借入金 | 5.08億円 | 7.08億円 | −2.00億円 |
| 負債合計 | 28.48億円 | 30.15億円 | −1.67億円 |
| 純資産 | 8.89億円 | 8.22億円 | +67百万円 |
| 資本金 | 5.16億円 | 5.16億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 1.69億円 | 1.69億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 1.57億円 | 82百万円 | +75百万円 |
| 自己株式 | −1.29億円 | −98百万円 | −31百万円 |
| 株主資本 | 8.38億円 | 7.81億円 | +57百万円 |
| 運転資本 | 7.71億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 172.50円 |
| 純利益率 | 1.9% |
| 粗利益率 | 39.1% |
| 流動比率 | 137.7% |
| 当座比率 | 53.1% |
| 負債資本倍率 | 3.20倍 |
| インタレストカバレッジ | 8.45倍 |
| 実効税率 | 32.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +5.4% |
| 営業利益前年同期比 | +13600.0% |
| 経常利益前年同期比 | +2540.0% |
| 税引前利益前年同期比 | +2153.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.21百万株 |
| 自己株式数 | 348千株 |
| 期中平均株式数 | 4.98百万株 |
| 1株当たり純資産 | 182.81円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DirectManagemennt | 35.86億円 | 3.65億円 |
| Franchise | 3.94億円 | 74百万円 |
| Wholesale | 6.23億円 | 6百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 62.00億円 |
| 営業利益予想 | 77百万円 |
| 経常利益予想 | 70百万円 |
| 当期純利益予想 | 35百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 6.98円 |
| 1株当たり配当金予想 | 3.00円 |