財務ハイライト
- 売上高: 2.38億円
- 営業利益: 8百万円
- 当期純利益: 1.22億円
- 1株当たり当期純利益: 12.05円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2.38億円 | 1.84億円 | +29.3% |
| 売上原価 | 99百万円 | 64百万円 | +54.9% |
| 売上総利益 | 1.39億円 | 1.21億円 | +15.4% |
| 販管費 | 1.31億円 | 1.34億円 | −2.1% |
| 営業利益 | 8百万円 | −12百万円 | +166.7% |
| 営業外収益 | 1.22億円 | 95百万円 | +27.6% |
| 営業外費用 | 10百万円 | 9百万円 | +2.2% |
| 経常利益 | 1.20億円 | 73百万円 | +64.4% |
| 税引前利益 | 1.21億円 | 73百万円 | +64.9% |
| 法人税等 | −1百万円 | 52万円 | −363.9% |
| 当期純利益 | 1.22億円 | 73百万円 | +68.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.21億円 | 72百万円 | +68.1% |
| 包括利益 | 3.25億円 | −41百万円 | +892.7% |
| 支払利息 | 10百万円 | 9百万円 | +4.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 12.05円 | 7.18円 | +67.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 7.31億円 | 7.73億円 | −42百万円 |
| 現金預金 | 28百万円 | 37百万円 | −9百万円 |
| 売掛金 | 13百万円 | 11百万円 | +2百万円 |
| 棚卸資産 | 15百万円 | 11百万円 | +4百万円 |
| 固定資産 | 28.46億円 | 25.26億円 | +3.20億円 |
| 有形固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 投資有価証券 | 2百万円 | 2百万円 | 0円 |
| 総資産 | 35.76億円 | 32.98億円 | +2.78億円 |
| 流動負債 | 4.97億円 | 5.09億円 | −12百万円 |
| 買掛金 | 6百万円 | 3百万円 | +3百万円 |
| 短期借入金 | 3.21億円 | 3.48億円 | −27百万円 |
| 固定負債 | 3.29億円 | 3.65億円 | −36百万円 |
| 長期借入金 | 2.97億円 | 3.33億円 | −36百万円 |
| 負債合計 | 8.26億円 | 8.74億円 | −48百万円 |
| 純資産 | 27.50億円 | 24.25億円 | +3.25億円 |
| 資本金 | 5.34億円 | 5.34億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 2.68億円 | 2.68億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 18.12億円 | 16.10億円 | +2.03億円 |
| 自己株式 | −1.18億円 | −1.18億円 | 0円 |
| 株主資本 | 27.50億円 | 24.25億円 | +3.25億円 |
| 運転資本 | 2.34億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 271.86円 |
| 純利益率 | 50.8% |
| 粗利益率 | 58.6% |
| 流動比率 | 147.1% |
| 当座比率 | 144.0% |
| 負債資本倍率 | 0.30倍 |
| インタレストカバレッジ | 0.84倍 |
| 実効税率 | −1.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +29.1% |
| 経常利益前年同期比 | +64.9% |
| 税引前利益前年同期比 | +64.9% |
| 当期純利益前年同期比 | +68.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +68.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 10.46百万株 |
| 自己株式数 | 341千株 |
| 期中平均株式数 | 10.12百万株 |
| 1株当たり純資産 | 271.83円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| LongTermCareService | 45百万円 | −2百万円 |
| MailOrderRetail | 1.01億円 | 16百万円 |
| RealEstate | 93百万円 | 36百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 2.80億円 |
| 営業利益予想 | 10百万円 |
| 経常利益予想 | 1.60億円 |
| 当期純利益予想 | 1.60億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 15.82円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |