| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11.14億円 | - | - |
| 売上原価 | 4.70億円 | - | - |
| 売上総利益 | 6.44億円 | - | - |
| 販管費 | 9.47億円 | - | - |
| 営業利益 | -3.61億円 | - | - |
| 持分法投資損益 | 45百万円 | - | - |
| 税引前利益 | -3.25億円 | - | - |
| 法人税等 | -29百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -2.96億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -1.91億円 | - | - |
| 包括利益 | -2.99億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | -22.58円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | -22.58円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 49.30億円 | 45.56億円 | +3.74億円 |
| 売掛金 | 2.04億円 | 2.70億円 | -66百万円 |
| 棚卸資産 | 1百万円 | 2百万円 | -1百万円 |
| 固定資産 | 38.23億円 | 30.73億円 | +7.50億円 |
| 有形固定資産 | 70百万円 | 76百万円 | -6百万円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.11億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8.04億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 15.51億円 | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 35.63億円 | 33.28億円 | +2.35億円 |
| フリーキャッシュフロー | -13.15億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | -17.1% |
| 粗利益率 | 57.8% |
| 負債資本倍率 | 0.35倍 |
| 実効税率 | 8.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 9.70百万株 |
| 自己株式数 | 1,000千株 |
| 期中平均株式数 | 8.49百万株 |
| 1株当たり純資産 | 745.17円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期末配当 | 0.00円 |
| 無形資産 |
| 43百万円 |
| 1.08億円 |
| -65百万円 |
| のれん | 17.10億円 | 17.10億円 | 0円 |
| 投資有価証券 | 3.36億円 | 3.35億円 | +1百万円 |
| 総資産 | 87.54億円 | 76.29億円 | +11.25億円 |
| 買掛金 | 79百万円 | 97百万円 | -18百万円 |
| 固定負債 | 10.05億円 | 6.75億円 | +3.30億円 |
| 負債合計 | 22.68億円 | 19.42億円 | +3.26億円 |
| 純資産 | 64.85億円 | 56.87億円 | +7.98億円 |
| 資本金 | 5.91億円 | 1.00億円 | +4.91億円 |
| 資本剰余金 | 31.39億円 | 25.53億円 | +5.86億円 |
| 利益剰余金 | 27.00億円 | 28.92億円 | -1.92億円 |
| 自己株式 | -8.14億円 | -8.34億円 | +20百万円 |
| 株主資本 | 56.18億円 | 47.16億円 | +9.02億円 |
| 自己資本比率 | 64.2% | 61.8% | +2.4% |