| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 112.61億円 | - | - |
| 売上原価 | 95.38億円 | - | - |
| 売上総利益 | 17.23億円 | - | - |
| 販管費 | 10.05億円 | - | - |
| 営業利益 | 7.17億円 | - | - |
| 営業外収益 | 21百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 47百万円 | - | - |
| 経常利益 | 6.90億円 | - | - |
| 税引前利益 | 6.89億円 | - | - |
| 法人税等 | 2.23億円 | - | - |
| 当期純利益 | 4.66億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.66億円 | - | - |
| 包括利益 | 4.69億円 | - | - |
| 減価償却費 | 2.15億円 | - | - |
| 支払利息 | 31百万円 | - | - |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 73.22円 | - | - |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 17.00円 | - | - |
| 年間配当総額 | 1.08億円 | - | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 68.94億円 | - | - |
| 現金預金 | 16.73億円 | - | - |
| 固定資産 | 23.61億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 19.57億円 | - | - |
| 無形資産 | 4百万円 | - | - |
| 投資有価証券 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.61億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.35億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 7.90億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -8.26億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 6.4% |
| 総資産経常利益率 | 8.2% |
| 分配性向 | 23.2% |
| 純資産配当率(DOE) | 3.4% |
| 1株当たり純資産 | 540.87円 |
| 純利益率 | 4.1% |
| 粗利益率 | 15.3% |
| 流動比率 | 160.6% |
| 当座比率 | 160.6% |
| 負債資本倍率 | 1.69倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +15.3% |
| 営業利益前年同期比 | -3.1% |
| 経常利益前年同期比 | -4.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +3.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 6.37百万株 |
| 自己投資口数 | 1株 |
| 期中平均投資口数 | 6.37百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 540.75円 |
| EBITDA | 9.32億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 17.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| A0ElectricalConstruction | 95.49億円 | 5.15億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 118.50億円 |
| 営業利益予想 | 7.77億円 |
| 経常利益予想 | 7.47億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4.96億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 77.92円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
| 22百万円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 92.69億円 | - | - |
| 流動負債 | 42.94億円 | - | - |
| 短期借入金 | 16.00億円 | - | - |
| 固定負債 | 15.31億円 | - | - |
| 長期借入金 | 2.78億円 | - | - |
| 負債合計 | 58.25億円 | - | - |
| 純資産 | 34.44億円 | 30.26億円 | +4.18億円 |
| 資本金 | 50百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 17.01億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 18.60億円 | - | - |
| 自己株式 | -0円 | - | - |
| 株主資本 | 34.44億円 | - | - |
| 運転資本 | 26.00億円 | - | - |
| インタレストカバレッジ | 23.28倍 |
| EBITDAマージン | 8.3% |
| 実効税率 | 32.4% |