| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.85億円 | - | - |
| 売上原価 | 3.35億円 | - | - |
| 売上総利益 | 5.51億円 | - | - |
| 販管費 | 3.29億円 | - | - |
| 営業利益 | 2.21億円 | - | - |
| 営業外収益 | 5百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 4百万円 | - | - |
| 経常利益 | 2.22億円 | - | - |
| 税引前利益 | 2.21億円 | - | - |
| 法人税等 | 79百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 1.42億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.41億円 | - | - |
| 包括利益 | 1.38億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 55.47円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 54.41円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 24.49億円 | - | - |
| 現金預金 | 23.69億円 | - | - |
| 売掛金 | 47百万円 | - | - |
| 固定資産 | 3.68億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 1百万円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 15.9% |
| 粗利益率 | 62.2% |
| 流動比率 | 491.0% |
| 当座比率 | 491.0% |
| 負債資本倍率 | 0.22倍 |
| 実効税率 | 35.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.57百万株 |
| 期中平均株式数 | 2.55百万株 |
| 1株当たり純資産 | 905.02円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 11.05億円 |
| 営業利益予想 | 2.19億円 |
| 経常利益予想 | 2.14億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.31億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 51.72円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 3.06億円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 28.26億円 | - | - |
| 流動負債 | 4.99億円 | - | - |
| 買掛金 | 11百万円 | - | - |
| 固定負債 | 2百万円 | - | - |
| 負債合計 | 5.01億円 | - | - |
| 純資産 | 23.25億円 | - | - |
| 資本金 | 14百万円 | - | - |
| 資本剰余金 | 18.32億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 4.82億円 | - | - |
| 株主資本 | 23.24億円 | - | - |
| 運転資本 | 19.50億円 | - | - |