財務ハイライト
- 営業利益: 8.03億円
- 当期純利益: 18.03億円
- 1株当たり当期純利益: 101.46円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上原価 | 35.83億円 | 61.40億円 | −41.6% |
| 売上総利益 | 95.19億円 | 100.15億円 | −5.0% |
| 販管費 | 87.15億円 | 90.30億円 | −3.5% |
| 営業利益 | 8.03億円 | 9.84億円 | −18.4% |
| 営業外収益 | 26.20億円 | 7.70億円 | +240.3% |
| 営業外費用 | 21百万円 | 20百万円 | +5.0% |
| 持分法投資損益 | 1.13億円 | 5.54億円 | −79.6% |
| 経常利益 | 34.02億円 | 17.34億円 | +96.2% |
| 税引前利益 | 34.51億円 | 15.97億円 | +116.1% |
| 法人税等 | 16.48億円 | −14百万円 | +11871.4% |
| 当期純利益 | 18.03億円 | 16.11億円 | +11.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18.17億円 | 13.41億円 | +35.5% |
| 包括利益 | −14.61億円 | 29.38億円 | −149.7% |
| 減価償却費 | 1.55億円 | 2.22億円 | −30.2% |
| 支払利息 | 16百万円 | 14百万円 | +14.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 101.46円 | 76.85円 | +32.0% |
| 1株当たり配当金 | 23.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 4.01億円 | 11.34億円 | −64.6% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 406.33億円 | 370.16億円 | +36.17億円 |
| 現金預金 | 280.08億円 | 217.41億円 | +62.67億円 |
| 売掛金 | 78.06億円 | 72.71億円 | +5.35億円 |
| 棚卸資産 | 0円 | 12百万円 | −12百万円 |
| 固定資産 | 70.79億円 | 112.01億円 | −41.22億円 |
| 有形固定資産 | 1.21億円 | 1.66億円 | −45百万円 |
| 無形資産 | 4.79億円 | 6.75億円 | −1.96億円 |
| のれん | 2.38億円 | 3.64億円 | −1.26億円 |
| 投資有価証券 | 54.90億円 | 85.43億円 | −30.53億円 |
| 総資産 | 477.13億円 | 482.17億円 | −5.04億円 |
| 流動負債 | 158.03億円 | 103.22億円 | +54.81億円 |
| 買掛金 | 90.05億円 | 78.22億円 | +11.83億円 |
| 固定負債 | 9.62億円 | 48.28億円 | −38.66億円 |
| 負債合計 | 167.65億円 | 151.50億円 | +16.15億円 |
| 純資産 | 309.47億円 | 330.66億円 | −21.19億円 |
| 資本金 | 88.58億円 | 82.12億円 | +6.46億円 |
| 資本剰余金 | 44.89億円 | 38.43億円 | +6.46億円 |
| 利益剰余金 | 143.56億円 | 140.75億円 | +2.81億円 |
| 自己株式 | −0円 | - | - |
| 株主資本 | 294.37億円 | 306.86億円 | −12.49億円 |
| 運転資本 | 248.30億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.96億円 | 69.20億円 | −34.24億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 36.03億円 | 3.95億円 | +32.08億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −7.43億円 | −46.78億円 | +39.35億円 |
| フリーキャッシュフロー | 70.99億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 配当性向 | 22.7% |
| 純資産配当率(DOE) | 1.3% |
| 流動比率 | 257.1% |
| 当座比率 | 257.1% |
| 負債資本倍率 | 0.54倍 |
| インタレストカバレッジ | 50.19倍 |
| 実効税率 | 47.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 営業利益前年同期比 | −18.4% |
| 経常利益前年同期比 | +96.2% |
| 税引前利益前年同期比 | +116.1% |
| 当期純利益前年同期比 | +11.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +35.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 18.68百万株 |
| 自己株式数 | 1株 |
| 期中平均株式数 | 17.91百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,657.05円 |
| EBITDA | 9.58億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 23.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| FinancialServices | 2.29億円 | −2.15億円 |
| Investment | 7.42億円 | 1.62億円 |
| Marketing | 121.30億円 | 31.59億円 |