四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45.82億円 | 43.13億円 | +6.2% |
| 営業利益 | 5.63億円 | 4.88億円 | +15.4% |
| 経常利益 | 5.66億円 | 4.94億円 | +14.6% |
| 当期純利益 | 2.89億円 | 5.62億円 | -48.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3.85億円 | 3.25億円 | +18.5% |
| 包括利益 | 3.85億円 | 3.25億円 | +18.5% |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 155.45円 | 150.50円 | +3.3% |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 153.74円 | 150.30円 | +2.3% |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 55.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 1.24億円 | 1.24億円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 39.25億円 | 38.68億円 | +57百万円 |
| 純資産 | 29.09億円 | 26.42億円 | +2.67億円 |
| 株主資本 | 29.09億円 | 26.42億円 | +2.67億円 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.06億円 | 6.39億円 | -2.33億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -28百万円 | -36百万円 | +8百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1.19億円 | 3.74億円 | -4.93億円 |
| フリーキャッシュフロー | 3.78億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 12.2% |
| 総資産経常利益率 | 14.5% |
| 分配性向 | 33.4% |
| 純資産配当率(DOE) | 5.1% |
| 1株当たり純資産 | 1,169.75円 |
| 純利益率 | 8.4% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.2% |
| 営業収益前年同期比 | -35.0% |
| 営業利益前年同期比 | +15.2% |
| 経常利益前年同期比 | +14.6% |
| 当期純利益前年同期比 | -48.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +18.5% |
| 包括利益前年同期比 | +18.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 2.49百万株 |
| 期中平均投資口数 | 2.48百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 1,169.59円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 50.20円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 46.70億円 |
| 営業利益予想 | 4.81億円 |
| 経常利益予想 | 4.69億円 |
| 当期純利益予想 | 3.05億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 3.15億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 126.65円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。