| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 342.89億円 | 268.80億円 | +27.6% |
| 売上原価 | 19.13億円 | - | - |
| 売上総利益 | 323.77億円 | - | - |
| 販管費 | 256.29億円 | - | - |
| 営業利益 | 67.47億円 | 42.47億円 | +58.9% |
| 営業外収益 | 38百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 1.15億円 | - | - |
| 経常利益 | 66.70億円 | 39.24億円 | +70.0% |
| 税引前利益 | 66.54億円 | - | - |
| 法人税等 | 13.44億円 | - | - |
| 当期純利益 | 53.32億円 | 27.97億円 | +90.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 53.10億円 | - | - |
| 包括利益 | 52.96億円 | - | - |
| 減価償却費 | 2.59億円 | - | - |
| 支払利息 | 1.14億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 53.53円 | 29.31円 | +82.6% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 49.59円 | 25.63円 | +93.5% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 305.29億円 | - | - |
| 現金預金 | 142.25億円 | - | - |
| 売掛金 | 38.60億円 | - | - |
| 固定資産 | 30.80億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 7.97億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.74億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -12.80億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.81億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | 13.94億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 19.7% |
| 総資産経常利益率 | 19.8% |
| 1株当たり純資産 | 144.74円 |
| 純利益率 | 15.5% |
| 粗利益率 | 94.4% |
| 流動比率 | 165.9% |
| 当座比率 | 165.9% |
| 負債資本倍率 | 1.31倍 |
| インタレストカバレッジ | 59.29倍 |
| EBITDAマージン | 20.4% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +27.6% |
| 営業利益前年同期比 | +59.4% |
| 経常利益前年同期比 | +70.5% |
| 当期純利益前年同期比 | +90.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -18.0% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 100.31百万株 |
| 期中平均株式数 | 99.19百万株 |
| 1株当たり純資産 | 144.94円 |
| EBITDA | 70.06億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 3.45億円 |
| - |
| - |
| のれん | 3.45億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 3.70億円 | - | - |
| 総資産 | 336.09億円 | 265.75億円 | +70.34億円 |
| 流動負債 | 184.00億円 | - | - |
| 短期借入金 | 111.10億円 | - | - |
| 固定負債 | 6.69億円 | - | - |
| 長期借入金 | 6.69億円 | - | - |
| 負債合計 | 190.69億円 | - | - |
| 純資産 | 145.40億円 | 90.95億円 | +54.45億円 |
| 資本金 | 2.22億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 70.99億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 72.13億円 | - | - |
| 株主資本 | 145.19億円 | 90.78億円 | +54.41億円 |
| 運転資本 | 121.29億円 | - | - |
| 実効税率 | 20.2% |