財務ハイライト
- 売上高: 32.50億円
- 営業利益: -48百万円
- 当期純利益: -55百万円
- 1株当たり当期純利益: -5.96円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32.50億円 | 11.31億円 | +187.4% |
| 売上原価 | 23.83億円 | 1.67億円 | +1323.4% |
| 売上総利益 | 8.68億円 | 9.64億円 | −10.0% |
| 販管費 | 9.16億円 | 9.11億円 | +0.5% |
| 営業利益 | −48百万円 | 52百万円 | −192.3% |
| 営業外収益 | 11百万円 | 2百万円 | +525.1% |
| 営業外費用 | 6百万円 | 2百万円 | +175.6% |
| 経常利益 | −43百万円 | 52百万円 | −182.7% |
| 税引前利益 | −44百万円 | 52百万円 | −183.7% |
| 法人税等 | 11百万円 | 17百万円 | −35.6% |
| 当期純利益 | −55百万円 | 35百万円 | −256.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −54百万円 | 34百万円 | −258.8% |
| 包括利益 | −54百万円 | 34百万円 | −258.8% |
| 減価償却費 | 15百万円 | 15百万円 | +1.0% |
| 支払利息 | 3百万円 | 1百万円 | +164.0% |
| 1株当たり当期純利益 | −5.96円 | 3.85円 | −254.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 26.38億円 | 22.43億円 | +3.95億円 |
| 現金預金 | 14.33億円 | 18.21億円 | −3.88億円 |
| 売掛金 | 1.42億円 | 2.65億円 | −1.23億円 |
| 固定資産 | 3.28億円 | 2.91億円 | +37百万円 |
| 有形固定資産 | 12百万円 | 12百万円 | −40万円 |
| 無形資産 | 59百万円 | 71百万円 | −12百万円 |
| 投資有価証券 | 99百万円 | 99百万円 | +39万円 |
| 総資産 | 29.73億円 | 25.37億円 | +4.36億円 |
| 流動負債 | 4.97億円 | 3.07億円 | +1.90億円 |
| 短期借入金 | 1.50億円 | - | - |
| 固定負債 | 2.66億円 | - | - |
| 長期借入金 | 2.66億円 | - | - |
| 負債合計 | 7.63億円 | 3.07億円 | +4.56億円 |
| 純資産 | 22.10億円 | 22.30億円 | −20百万円 |
| 資本金 | 63百万円 | 5.99億円 | −5.36億円 |
| 資本剰余金 | 34.97億円 | 29.35億円 | +5.62億円 |
| 利益剰余金 | −13.63億円 | −13.08億円 | −55百万円 |
| 株主資本 | 21.97億円 | 22.25億円 | −28百万円 |
| 運転資本 | 21.41億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −8.85億円 | 36百万円 | −9.21億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −52百万円 | −3.02億円 | +2.49億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 5.49億円 | −1.21億円 | +6.70億円 |
| フリーキャッシュフロー | −9.38億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 239.40円 |
| 純利益率 | −1.7% |
| 粗利益率 | 26.7% |
| 流動比率 | 530.8% |
| 当座比率 | 530.8% |
| 負債資本倍率 | 0.35倍 |
| インタレストカバレッジ | −15.38倍 |
| EBITDAマージン | −1.0% |
| 実効税率 | −25.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +187.4% |
| 営業利益前年同期比 | −192.3% |
| 経常利益前年同期比 | −182.7% |
| 税引前利益前年同期比 | −183.7% |
| 当期純利益前年同期比 | −256.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −258.8% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 9.18百万株 |
| 期中平均株式数 | 9.15百万株 |
| 1株当たり純資産 | 240.76円 |
| EBITDA | −33百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| A0INVASE | 26.91億円 | 29百万円 |
| A0MOGECHECK | 5.59億円 | −77百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 32.51億円 | −48百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 37.79億円 |
| 営業利益予想 | 1.95億円 |
| 経常利益予想 | 1.86億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.46億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 16.07円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |