名工建設株式会社の0年度第2四半期決算レポート
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 439.33億円 | 403.05億円 | +9.0% |
| 売上原価 | 349.07億円 | - | - |
| 売上総利益 | 53.98億円 | - | - |
| 販管費 | 26.77億円 | - | - |
| 営業利益 | 26.71億円 | 27.20億円 | -1.8% |
| 営業外収益 | 3.37億円 | - | - |
| 営業外費用 | 34百万円 | - | - |
| 経常利益 | 30.34億円 | 30.23億円 | +0.4% |
| 法人税等 | 9.55億円 | - | - |
| 当期純利益 | 20.66億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20.76億円 | 20.53億円 | +1.1% |
| 包括利益 | 64.18億円 | 8.16億円 | +686.5% |
| 減価償却費 | 4.25億円 | - | - |
| 支払利息 | 33百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 82.24円 | 81.37円 | +1.1% |
| 1株当たり配当金 | 18.00円 | 18.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 719.39億円 | - | - |
| 現金預金 | 119.76億円 | - | - |
| 固定資産 | 377.76億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 136.53億円 | - | - |
| 無形資産 | 4.62億円 | - | - |
| 投資有価証券 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.81億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -6.14億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 3,150.35円 |
| 純利益率 | 4.7% |
| 粗利益率 | 12.3% |
| 流動比率 | 265.3% |
| 当座比率 | 265.3% |
| 負債資本倍率 | 0.45倍 |
| インタレストカバレッジ | 80.94倍 |
| EBITDAマージン | 7.0% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +9.0% |
| 営業利益前年同期比 | -1.8% |
| 経常利益前年同期比 | +0.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +1.1% |
| 包括利益前年同期比 | +6.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 27.06百万株 |
| 自己株式数 | 1.82百万株 |
| 期中平均株式数 | 25.24百万株 |
| 1株当たり純資産 | 3,161.66円 |
| EBITDA | 30.96億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 18.00円 |
| 期末配当 | 24.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 980.00億円 |
| 営業利益予想 | 55.00億円 |
| 経常利益予想 | 58.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 40.50億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 160.44円 |
| 1株当たり配当金予想 | 21.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 209.32億円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 1,162.14億円 | 1,097.16億円 | +64.98億円 |
| 流動負債 | 271.18億円 | - | - |
| 短期借入金 | 23.68億円 | - | - |
| 固定負債 | 85.99億円 | - | - |
| 長期借入金 | 14.14億円 | - | - |
| 負債合計 | 357.17億円 | - | - |
| 純資産 | 798.10億円 | 739.98億円 | +58.12億円 |
| 資本金 | 15.94億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 18.23億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 610.50億円 | - | - |
| 自己株式 | -9.49億円 | - | - |
| 株主資本 | 795.24億円 | 737.18億円 | +58.06億円 |
| 運転資本 | 448.21億円 | - | - |