| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35.97億円 | - | - |
| 売上原価 | 22.31億円 | - | - |
| 売上総利益 | 13.66億円 | - | - |
| 販管費 | 11.52億円 | - | - |
| 営業利益 | 2.14億円 | - | - |
| 営業外収益 | 28百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 20百万円 | - | - |
| 経常利益 | 2.22億円 | - | - |
| 税引前利益 | 4.73億円 | - | - |
| 法人税等 | 67百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 4.06億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.05億円 | - | - |
| 包括利益 | 4.06億円 | - | - |
| 支払利息 | 13百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 276.11円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 275.66円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 19.57億円 | - | - |
| 現金預金 | 9.77億円 | - | - |
| 売掛金 | 6.57億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 37百万円 | - | - |
| 固定資産 | 36.62億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 11.3% |
| 粗利益率 | 38.0% |
| 流動比率 | 105.4% |
| 当座比率 | 103.4% |
| 負債資本倍率 | 2.55倍 |
| インタレストカバレッジ | 16.41倍 |
| 実効税率 | 14.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 1.47百万株 |
| 期中平均株式数 | 1.47百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,075.51円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 20.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 47.53億円 |
| 営業利益予想 | 1.59億円 |
| 経常利益予想 | 1.61億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 3.64億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 247.88円 |
| 1株当たり配当金予想 | 20.00円 |
| 35.08億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 33百万円 | - | - |
| 総資産 | 56.19億円 | - | - |
| 流動負債 | 18.57億円 | - | - |
| 買掛金 | 1.78億円 | - | - |
| 短期借入金 | 4.48億円 | - | - |
| 固定負債 | 21.80億円 | - | - |
| 長期借入金 | 19.99億円 | - | - |
| 負債合計 | 40.38億円 | - | - |
| 純資産 | 15.81億円 | - | - |
| 資本金 | 4.60億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 3.62億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 7.60億円 | - | - |
| 株主資本 | 15.81億円 | - | - |
| 運転資本 | 1.00億円 | - | - |