財務ハイライト
- 売上高: 279.03億円
- 営業利益: -2.00億円
- 当期純利益: -2.85億円
- 1株当たり当期純利益: -25.19円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 279.03億円 | 259.65億円 | +7.5% |
| 売上原価 | 219.15億円 | 203.70億円 | +7.6% |
| 売上総利益 | 59.89億円 | 55.96億円 | +7.0% |
| 販管費 | 61.89億円 | 59.77億円 | +3.5% |
| 営業利益 | −2.00億円 | −3.80億円 | +47.4% |
| 営業外収益 | 1.02億円 | 4.09億円 | −75.0% |
| 営業外費用 | 2.40億円 | 1.54億円 | +55.4% |
| 経常利益 | −3.37億円 | −1.26億円 | −167.5% |
| 税引前利益 | −3.32億円 | −1.26億円 | −163.7% |
| 法人税等 | −48百万円 | −56万円 | −8383.8% |
| 当期純利益 | −2.85億円 | −1.25億円 | −127.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −2.84億円 | −1.25億円 | −127.2% |
| 包括利益 | −2.84億円 | −1.29億円 | −120.2% |
| 支払利息 | 1.98億円 | 1.41億円 | +40.9% |
| 1株当たり当期純利益 | −25.19円 | −11.23円 | −124.3% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 457.85億円 | 452.91億円 | +4.94億円 |
| 現金預金 | 79.19億円 | 104.32億円 | −25.13億円 |
| 固定資産 | 53.44億円 | 52.62億円 | +82百万円 |
| 有形固定資産 | 30.21億円 | 30.86億円 | −65百万円 |
| 無形資産 | 70百万円 | 61百万円 | +9百万円 |
| 投資有価証券 | 30百万円 | 30百万円 | 0円 |
| 総資産 | 511.29億円 | 505.53億円 | +5.76億円 |
| 流動負債 | 253.66億円 | 233.16億円 | +20.50億円 |
| 短期借入金 | 47.10億円 | 36.90億円 | +10.20億円 |
| 固定負債 | 107.51億円 | 119.16億円 | −11.65億円 |
| 長期借入金 | 88.07億円 | 99.13億円 | −11.06億円 |
| 負債合計 | 361.17億円 | 352.32億円 | +8.85億円 |
| 純資産 | 150.11億円 | 153.21億円 | −3.10億円 |
| 資本金 | 60.51億円 | 59.45億円 | +1.06億円 |
| 資本剰余金 | 37.18億円 | 36.12億円 | +1.06億円 |
| 利益剰余金 | 61.89億円 | 67.71億円 | −5.82億円 |
| 自己株式 | −9.21億円 | −9.78億円 | +57百万円 |
| 株主資本 | 150.07億円 | 153.21億円 | −3.14億円 |
| 運転資本 | 204.19億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,291.92円 |
| 純利益率 | −1.0% |
| 粗利益率 | 21.5% |
| 流動比率 | 180.5% |
| 当座比率 | 180.5% |
| 負債資本倍率 | 2.41倍 |
| インタレストカバレッジ | −1.01倍 |
| 実効税率 | 14.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +7.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 12.96百万株 |
| 自己株式数 | 1.34百万株 |
| 期中平均株式数 | 11.31百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,292.19円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Condominiums | 90.92億円 | 7.05億円 |
| Housing | 149.01億円 | −3.23億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 39.12億円 | 49百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 610.00億円 |
| 営業利益予想 | 20.00億円 |
| 経常利益予想 | 18.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 12.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 105.15円 |
| 1株当たり配当金予想 | 25.00円 |