財務ハイライト
- 売上高: 63.59億円
- 営業利益: 90百万円
- 当期純利益: 77百万円
- 1株当たり当期純利益: 18.62円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 63.59億円 | 59.61億円 | +6.7% |
| 売上原価 | 47.85億円 | 45.68億円 | +4.7% |
| 売上総利益 | 15.75億円 | 13.94億円 | +13.0% |
| 販管費 | 14.84億円 | 14.54億円 | +2.0% |
| 営業利益 | 90百万円 | −60百万円 | +250.0% |
| 営業外収益 | 61百万円 | 68百万円 | −10.3% |
| 営業外費用 | 28百万円 | 21百万円 | +29.3% |
| 経常利益 | 1.24億円 | −13百万円 | +1053.8% |
| 税引前利益 | 1.26億円 | −24百万円 | +628.8% |
| 法人税等 | 48百万円 | 3百万円 | +1811.3% |
| 当期純利益 | 77百万円 | −26百万円 | +394.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 77百万円 | −26百万円 | +396.2% |
| 包括利益 | 81百万円 | −20百万円 | +505.0% |
| 支払利息 | 23百万円 | 21百万円 | +10.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 18.62円 | −6.45円 | +388.7% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30.35億円 | 29.34億円 | +1.01億円 |
| 現金預金 | 7.88億円 | 9.68億円 | −1.80億円 |
| 売掛金 | 12.08億円 | 9.30億円 | +2.79億円 |
| 棚卸資産 | 3.96億円 | 3.78億円 | +18百万円 |
| 固定資産 | 41.03億円 | 41.92億円 | −89百万円 |
| 有形固定資産 | 37.66億円 | 38.75億円 | −1.09億円 |
| 無形資産 | 37百万円 | 32百万円 | +5百万円 |
| 総資産 | 71.38億円 | 71.26億円 | +12百万円 |
| 流動負債 | 27.97億円 | 26.89億円 | +1.08億円 |
| 買掛金 | 6.26億円 | 4.99億円 | +1.27億円 |
| 短期借入金 | 15.27億円 | 15.64億円 | −37百万円 |
| 固定負債 | 21.14億円 | 22.50億円 | −1.36億円 |
| 長期借入金 | 14.81億円 | 17.14億円 | −2.33億円 |
| 負債合計 | 49.11億円 | 49.39億円 | −28百万円 |
| 純資産 | 22.27億円 | 21.86億円 | +41百万円 |
| 資本金 | 7.14億円 | 7.14億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 5.53億円 | 5.53億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 8.97億円 | 8.61億円 | +36百万円 |
| 自己株式 | −6百万円 | −6百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 22.22億円 | 21.81億円 | +41百万円 |
| 運転資本 | 2.38億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.2% |
| 粗利益率 | 24.8% |
| 流動比率 | 108.5% |
| 当座比率 | 94.4% |
| 負債資本倍率 | 2.21倍 |
| インタレストカバレッジ | 3.83倍 |
| 実効税率 | 38.5% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.7% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.18百万株 |
| 自己株式数 | 10千株 |
| 期中平均株式数 | 4.17百万株 |
| 1株当たり純資産 | 534.17円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DirectSales | 12.82億円 | 30百万円 |
| ProductionAndWholesale | 50.78億円 | 4.01億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 83.60億円 |
| 営業利益予想 | 1.02億円 |
| 経常利益予想 | 1.20億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 70百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 16.90円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |