YCPホールディングス(グローバル)リミテッドの2025年度第3四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 107.80億円 | 95.42億円 | +13.0% |
| 営業利益 | 7.09億円 | 3.60億円 | +96.9% |
| 税引前利益 | 6.20億円 | 3.13億円 | +98.1% |
| 当期純利益 | 3.32億円 | 4.51億円 | -26.4% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.99億円 | 4.15億円 | -28.0% |
| 包括利益 | 6.69億円 | 4.53億円 | +47.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 13.43円 | 18.71円 | -28.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 13.34円 | 18.65円 | -28.5% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 218.53億円 | 202.51億円 | +16.02億円 |
| 純資産 | 141.27億円 | 134.46億円 | +6.81億円 |
| 株主資本 | 139.28億円 | 133.35億円 | +5.93億円 |
| 自己資本比率 | 63.7% | 65.8% | -2.1% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.8% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +13.0% |
| 営業利益前年同期比 | +97.0% |
| 税引前利益前年同期比 | +98.0% |
| 当期純利益前年同期比 | -26.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -27.8% |
| 包括利益前年同期比 | +47.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 22.29百万株 |
| 期中平均株式数 | 22.29百万株 |
| 1株当たり純資産 | 633.66円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 156.53億円 |
| 営業利益予想 | 8.74億円 |
| 当期純利益予想 | 5.96億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 5.96億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 26.73円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.42円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。