株式会社ナガホリの0年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 125.46億円 | 111.77億円 | +12.2% |
| 売上原価 | 83.92億円 | - | - |
| 売上総利益 | 27.86億円 | - | - |
| 販管費 | 24.46億円 | - | - |
| 営業利益 | 4.49億円 | 3.39億円 | +32.4% |
| 営業外収益 | 34百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 63百万円 | - | - |
| 経常利益 | 3.85億円 | 3.10億円 | +24.2% |
| 法人税等 | 88百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 1.39億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.11億円 | 1.39億円 | +51.8% |
| 包括利益 | 2.87億円 | 1.54億円 | +86.4% |
| 支払利息 | 52百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 13.82円 | 9.07円 | +52.4% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 190.32億円 | - | - |
| 現金預金 | 22.88億円 | - | - |
| 売掛金 | 34.80億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 110.62億円 | - | - |
| 固定資産 | 72.12億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 856.44円 |
| 純利益率 | 1.7% |
| 粗利益率 | 22.2% |
| 流動比率 | 158.6% |
| 当座比率 | 66.4% |
| 負債資本倍率 | 1.01倍 |
| インタレストカバレッジ | 8.66倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +12.2% |
| 営業利益前年同期比 | +32.2% |
| 経常利益前年同期比 | +24.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +52.3% |
| 包括利益前年同期比 | +85.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 16.77百万株 |
| 自己株式数 | 1.44百万株 |
| 期中平均株式数 | 15.34百万株 |
| 1株当たり純資産 | 856.40円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 10.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Buildingforrent | 5百万円 | 31百万円 |
| JewelleryDivision | 124.68億円 | 4.04億円 |
| SolarPhotovoltaicPowerProject | 27百万円 | 14百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 240.00億円 |
| 営業利益予想 | 9.50億円 |
| 経常利益予想 | 7.70億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 26.08円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 49.87億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 57百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 13.46億円 | - | - |
| 総資産 | 285.78億円 | 262.43億円 | +23.35億円 |
| 流動負債 | 120.00億円 | - | - |
| 買掛金 | 8.12億円 | - | - |
| 短期借入金 | 101.70億円 | - | - |
| 固定負債 | 12.44億円 | - | - |
| 長期借入金 | 1.30億円 | - | - |
| 負債合計 | 132.44億円 | - | - |
| 純資産 | 131.33億円 | 129.99億円 | +1.34億円 |
| 資本金 | 53.24億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 62.75億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 22.99億円 | - | - |
| 自己株式 | -4.82億円 | - | - |
| 株主資本 | 131.33億円 | 129.99億円 | +1.34億円 |
| 運転資本 | 70.32億円 | - | - |