オムニ・プラス・システム・リミテッドの2026年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 320.42億円 | 295.17億円 | +8.6% |
| 税引前利益 | 12.57億円 | 21.47億円 | -41.5% |
| 当期純利益 | 10.37億円 | 17.64億円 | -41.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10.37億円 | 17.64億円 | -41.2% |
| 包括利益 | 11.67億円 | 19.50億円 | -40.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 49.23円 | 83.77円 | -41.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 49.23円 | 83.77円 | -41.2% |
| 1株当たり配当金 | 13.40円 | 13.40円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 375.98億円 | 357.18億円 | +18.80億円 |
| 純資産 | 138.09億円 | 129.56億円 | +8.53億円 |
| 株主資本 | 137.97億円 | 129.44億円 | +8.53億円 |
| 自己資本比率 | 36.7% | 36.3% | +0.4% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 3.2% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +8.6% |
| 税引前利益前年同期比 | -41.5% |
| 当期純利益前年同期比 | -41.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -41.2% |
| 包括利益前年同期比 | -40.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 21.06百万株 |
| 自己株式数 | 0株 |
| 期中平均株式数 | 21.06百万株 |
| 1株当たり純資産 | 655.77円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 13.40円 |
| 第3四半期配当 | 26.80円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 709.12億円 |
| 当期純利益予想 | 26.95億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 26.95億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 127.96円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。