株式会社京写の2026年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 123.51億円 | 128.08億円 | -3.6% |
| 売上原価 | 104.55億円 | - | - |
| 売上総利益 | 23.53億円 | - | - |
| 販管費 | 16.87億円 | - | - |
| 営業利益 | 3.38億円 | 6.65億円 | -49.2% |
| 営業外収益 | 22百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 2.40億円 | - | - |
| 経常利益 | 2.19億円 | 4.48億円 | -51.1% |
| 法人税等 | 1.58億円 | - | - |
| 当期純利益 | 2.85億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.07億円 | 2.70億円 | -60.4% |
| 包括利益 | -6.18億円 | 15.41億円 | -140.1% |
| 減価償却費 | 5.37億円 | - | - |
| 支払利息 | 1.82億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 7.42円 | 18.68円 | -60.3% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 158.34億円 | - | - |
| 現金預金 | 54.22億円 | - | - |
| 売掛金 | 37.12億円 | - | - |
| 固定資産 | 89.20億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 75.88億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.21億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1.88億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 0.9% |
| 粗利益率 | 19.1% |
| 流動比率 | 162.0% |
| 当座比率 | 162.0% |
| 負債資本倍率 | 1.57倍 |
| インタレストカバレッジ | 1.86倍 |
| EBITDAマージン | 7.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | -3.6% |
| 営業利益前年同期比 | -49.1% |
| 経常利益前年同期比 | -51.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -60.1% |
| 包括利益前年同期比 | +90.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 14.62百万株 |
| 自己株式数 | 24千株 |
| 期中平均株式数 | 14.55百万株 |
| 1株当たり純資産 | 640.27円 |
| EBITDA | 8.75億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 11.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 240.00億円 |
| 営業利益予想 | 7.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.60億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.20億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 15.12円 |
| 1株当たり配当金予想 | 5.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 1.40億円 |
| - |
| - |
| 投資有価証券 | 5.92億円 | - | - |
| 総資産 | 231.82億円 | 247.54億円 | -15.72億円 |
| 流動負債 | 97.74億円 | - | - |
| 買掛金 | 30.05億円 | - | - |
| 短期借入金 | 36.35億円 | - | - |
| 固定負債 | 48.80億円 | - | - |
| 長期借入金 | 40.98億円 | - | - |
| 負債合計 | 146.54億円 | - | - |
| 純資産 | 93.48億円 | 101.00億円 | -7.52億円 |
| 資本金 | 11.02億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 12.22億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 46.78億円 | - | - |
| 自己株式 | -10百万円 | - | - |
| 株主資本 | 91.02億円 | 98.30億円 | -7.28億円 |
| 運転資本 | 60.60億円 | - | - |