フリージア・マクロス株式会社の0年度第2四半期決算レポート
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35.32億円 | 34.12億円 | +3.5% |
| 売上原価 | 16.24億円 | - | - |
| 売上総利益 | 17.88億円 | - | - |
| 販管費 | 11.84億円 | - | - |
| 営業利益 | 7.84億円 | 6.04億円 | +29.8% |
| 営業外収益 | 4.98億円 | - | - |
| 営業外費用 | 1.02億円 | - | - |
| 経常利益 | 12.76億円 | 10.00億円 | +27.6% |
| 法人税等 | 3.06億円 | - | - |
| 当期純利益 | 7.57億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6.47億円 | 5.23億円 | +23.7% |
| 包括利益 | 19.69億円 | 10.43億円 | +88.8% |
| 減価償却費 | 68百万円 | - | - |
| 支払利息 | 90百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 14.39円 | 11.64円 | +23.6% |
| 1株当たり配当金 | 0.60円 | 0.60円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 87.69億円 | - | - |
| 現金預金 | 11.10億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 59.02億円 | - | - |
| 固定資産 | 242.87億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 81.05億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.01億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1.66億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 18.3% |
| 粗利益率 | 50.6% |
| 流動比率 | 236.9% |
| 当座比率 | 77.5% |
| 負債資本倍率 | 0.63倍 |
| インタレストカバレッジ | 8.76倍 |
| EBITDAマージン | 24.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.5% |
| 営業利益前年同期比 | +29.8% |
| 経常利益前年同期比 | +27.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +23.6% |
| 包括利益前年同期比 | +88.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 45.10百万株 |
| 自己株式数 | 98千株 |
| 期中平均株式数 | 45.00百万株 |
| 1株当たり純資産 | 477.16円 |
| EBITDA | 8.52億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期末配当 | 0.60円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 69.00億円 |
| 営業利益予想 | 12.00億円 |
| 経常利益予想 | 18.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 17.78円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.60円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 3.08億円 |
| - |
| - |
| 投資有価証券 | 63.83億円 | - | - |
| 総資産 | 353.53億円 | 330.55億円 | +22.98億円 |
| 流動負債 | 37.01億円 | - | - |
| 買掛金 | 5.34億円 | - | - |
| 短期借入金 | 10.44億円 | - | - |
| 固定負債 | 98.24億円 | - | - |
| 長期借入金 | 83.36億円 | - | - |
| 負債合計 | 135.26億円 | - | - |
| 純資産 | 214.73億円 | 195.30億円 | +19.43億円 |
| 資本金 | 20.78億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 11.63億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 68.16億円 | - | - |
| 自己株式 | -21百万円 | - | - |
| 株主資本 | 141.31億円 | 124.91億円 | +16.40億円 |
| 運転資本 | 50.68億円 | - | - |