株式会社土木管理総合試験所の0年度第3四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53.91億円 | 52.62億円 | +2.5% |
| 売上原価 | 32.44億円 | - | - |
| 売上総利益 | 20.18億円 | - | - |
| 販管費 | 17.06億円 | - | - |
| 営業利益 | 3.29億円 | 3.11億円 | +5.8% |
| 営業外収益 | 25百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 6百万円 | - | - |
| 経常利益 | 3.50億円 | 3.30億円 | +6.1% |
| 法人税等 | 1.57億円 | - | - |
| 当期純利益 | 1.73億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.81億円 | 1.73億円 | +4.6% |
| 包括利益 | 1.64億円 | 1.96億円 | -16.3% |
| 支払利息 | 4百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 12.74円 | 12.20円 | +4.4% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 12.19円 | 12.19円 | +0.0% |
| 1株当たり配当金 | 6.00円 | 6.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 40.27億円 | - | - |
| 現金預金 | 22.71億円 | - | - |
| 固定資産 | 30.01億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 22.41億円 | - | - |
| 無形資産 | 2.06億円 | - | - |
| のれん |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 3.4% |
| 粗利益率 | 37.4% |
| 流動比率 | 314.1% |
| 当座比率 | 314.1% |
| 負債資本倍率 | 0.44倍 |
| インタレストカバレッジ | 88.85倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +2.5% |
| 営業利益前年同期比 | +5.8% |
| 経常利益前年同期比 | +6.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +4.5% |
| 包括利益前年同期比 | -16.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 14.24百万株 |
| 自己株式数 | 18千株 |
| 期中平均株式数 | 14.22百万株 |
| 1株当たり純資産 | 342.18円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 6.00円 |
| 期末配当 | 6.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| GroundReinforcementService | 5.04億円 | 34百万円 |
| IntegratedTestingService | 43.61億円 | 8.22億円 |
| SoftwareDevelopmentAndSales | 5.05億円 | 1.57億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 78.40億円 |
| 営業利益予想 | 6.84億円 |
| 経常利益予想 | 6.94億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 4.26億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 29.97円 |
| 1株当たり配当金予想 | 6.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 77百万円 |
| - |
| - |
| 投資有価証券 | 3.54億円 | - | - |
| 総資産 | 69.30億円 | 70.28億円 | -98百万円 |
| 流動負債 | 12.82億円 | - | - |
| 買掛金 | 2.26億円 | - | - |
| 固定負債 | 8.73億円 | - | - |
| 長期借入金 | 3.24億円 | - | - |
| 負債合計 | 21.56億円 | - | - |
| 純資産 | 48.66億円 | 48.72億円 | -6百万円 |
| 資本金 | 12.06億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 11.56億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 24.23億円 | - | - |
| 自己株式 | -0円 | - | - |
| 株主資本 | 48.66億円 | 48.72億円 | -6百万円 |
| 運転資本 | 27.45億円 | - | - |