イワブチ株式会社の0年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64.00億円 | 58.50億円 | +9.4% |
| 売上原価 | 40.93億円 | - | - |
| 売上総利益 | 17.58億円 | - | - |
| 販管費 | 14.03億円 | - | - |
| 営業利益 | 6.85億円 | 3.55億円 | +93.0% |
| 営業外収益 | 64百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 4百万円 | - | - |
| 経常利益 | 7.36億円 | 4.15億円 | +77.3% |
| 法人税等 | 1.68億円 | - | - |
| 当期純利益 | 2.70億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.64億円 | 2.66億円 | +74.4% |
| 包括利益 | 8.54億円 | 1.89億円 | +351.9% |
| 減価償却費 | 1.82億円 | - | - |
| 支払利息 | 4百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 434.45円 | 247.90円 | +75.3% |
| 1株当たり配当金 | 110.00円 | 110.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 129.66億円 | - | - |
| 現金預金 | 61.15億円 | - | - |
| 売掛金 | 22.70億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 23.92億円 | - | - |
| 固定資産 | 124.98億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.02億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3.04億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 7.2% |
| 粗利益率 | 27.5% |
| 流動比率 | 461.8% |
| 当座比率 | 376.6% |
| 負債資本倍率 | 0.25倍 |
| インタレストカバレッジ | 182.72倍 |
| EBITDAマージン | 13.6% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +9.4% |
| 営業利益前年同期比 | +92.8% |
| 経常利益前年同期比 | +76.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +74.6% |
| 包括利益前年同期比 | +3.5% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 1.10百万株 |
| 自己株式数 | 43千株 |
| 期中平均株式数 | 1.07百万株 |
| 1株当たり純資産 | 19,707.81円 |
| EBITDA | 8.67億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 110.00円 |
| 期末配当 | 140.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 131.67億円 |
| 営業利益予想 | 12.42億円 |
| 経常利益予想 | 13.39億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.65億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 818.52円 |
| 1株当たり配当金予想 | 145.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 86.23億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 2.75億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 28.72億円 | - | - |
| 総資産 | 260.73億円 | 254.64億円 | +6.09億円 |
| 流動負債 | 28.08億円 | - | - |
| 買掛金 | 8.74億円 | - | - |
| 短期借入金 | 2.08億円 | - | - |
| 固定負債 | 24.04億円 | - | - |
| 長期借入金 | 5.03億円 | - | - |
| 負債合計 | 52.12億円 | - | - |
| 純資産 | 208.27億円 | 202.52億円 | +5.75億円 |
| 資本金 | 14.97億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 12.32億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 152.69億円 | - | - |
| 自己株式 | -1.53億円 | - | - |
| 株主資本 | 197.65億円 | 192.36億円 | +5.29億円 |
| 運転資本 | 101.58億円 | - | - |