株式会社FFRIセキュリティの0年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.26億円 | 10.44億円 | +74.9% |
| 売上原価 | 4.56億円 | - | - |
| 売上総利益 | 5.89億円 | - | - |
| 販管費 | 6.03億円 | - | - |
| 営業利益 | 5.48億円 | -13百万円 | +4315.4% |
| 営業外収益 | 6百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 21百万円 | - | - |
| 経常利益 | 5.74億円 | -28百万円 | +2150.0% |
| 法人税等 | 4百万円 | - | - |
| 当期純利益 | -33百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.41億円 | -33百万円 | +1436.4% |
| 包括利益 | 4.41億円 | -33百万円 | +1436.4% |
| 減価償却費 | 13百万円 | - | - |
| 支払利息 | 24万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 55.87円 | -4.19円 | +1433.4% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32.34億円 | - | - |
| 現金預金 | 21.63億円 | - | - |
| 固定資産 | 10.77億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 67百万円 | - | - |
| 無形資産 | 1.07億円 | - | - |
| のれん |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -79百万円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 24.2% |
| 粗利益率 | 32.2% |
| 流動比率 | 216.0% |
| 当座比率 | 216.0% |
| 負債資本倍率 | 0.49倍 |
| インタレストカバレッジ | 2322.03倍 |
| EBITDAマージン | 30.7% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +74.9% |
| 営業利益前年同期比 | +11.9% |
| 経常利益前年同期比 | +9.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +4.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 8.19百万株 |
| 自己株式数 | 280千株 |
| 期中平均株式数 | 7.91百万株 |
| 1株当たり純資産 | 394.33円 |
| EBITDA | 5.61億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 14.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| CyberSecurity | 16.34億円 | 5.83億円 |
| SoftwareDevelopmentAndTest | 43百万円 | 11百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 42.60億円 |
| 営業利益予想 | 9.14億円 |
| 経常利益予想 | 9.64億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 7.15億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 90.49円 |
| 1株当たり配当金予想 | 14.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 87百万円 |
| - |
| - |
| 投資有価証券 | 3.72億円 | - | - |
| 総資産 | 51.62億円 | 43.10億円 | +8.52億円 |
| 流動負債 | 14.97億円 | - | - |
| 買掛金 | 23百万円 | - | - |
| 固定負債 | 24百万円 | - | - |
| 負債合計 | 15.22億円 | - | - |
| 純資産 | 31.19億円 | 27.88億円 | +3.31億円 |
| 資本金 | 2.86億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 2.61億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 26.64億円 | - | - |
| 自己株式 | -4.23億円 | - | - |
| 株主資本 | 31.19億円 | 27.88億円 | +3.31億円 |
| 運転資本 | 17.37億円 | - | - |