三重交通グループホールディングス株式会社の0年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 販管費 | 97.55億円 | - | - |
| 営業利益 | 52.45億円 | 51.49億円 | +1.9% |
| 営業外収益 | 3.32億円 | - | - |
| 営業外費用 | 2.42億円 | - | - |
| 経常利益 | 52.65億円 | 52.40億円 | +0.5% |
| 法人税等 | 11.38億円 | - | - |
| 当期純利益 | 40.91億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 39.69億円 | 40.81億円 | -2.7% |
| 包括利益 | 47.23億円 | 30.55億円 | +54.6% |
| 減価償却費 | 24.92億円 | - | - |
| 支払利息 | 2.15億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 39.57円 | 40.77円 | -2.9% |
| 1株当たり配当金 | 6.00円 | 6.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 453.98億円 | - | - |
| 現金預金 | 54.16億円 | - | - |
| 売掛金 | 87.38億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 36.22億円 | - | - |
| 固定資産 | 1,362.15億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.83億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 11.35億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 流動比率 | 80.6% |
| 当座比率 | 74.2% |
| 負債資本倍率 | 1.76倍 |
| インタレストカバレッジ | 24.39倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 営業収益前年同期比 | -2.3% |
| 営業利益前年同期比 | +1.9% |
| 経常利益前年同期比 | +0.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -2.7% |
| 包括利益前年同期比 | +54.6% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 107.30百万株 |
| 自己株式数 | 6.78百万株 |
| 期中平均株式数 | 100.33百万株 |
| 1株当たり純資産 | 668.19円 |
| EBITDA | 77.37億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 6.00円 |
| 期末配当 | 8.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| LeisureAndService | 1.37億円 | 6.51億円 |
| Logistics | 11.65億円 | 3.84億円 |
| RealEstate | 12.26億円 | 33.02億円 |
| Transportation | 8.96億円 | 8.88億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 営業利益予想 | 91.00億円 |
| 経常利益予想 | 90.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 61.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 60.74円 |
| 1株当たり配当金予想 | 8.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 1,130.91億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 3.93億円 | - | - |
| 総資産 | 1,880.53億円 | 1,816.13億円 | +64.40億円 |
| 流動負債 | 563.05億円 | - | - |
| 買掛金 | 39.94億円 | - | - |
| 短期借入金 | 116.60億円 | - | - |
| 固定負債 | 621.24億円 | - | - |
| 長期借入金 | 442.25億円 | - | - |
| 負債合計 | 1,184.29億円 | - | - |
| 純資産 | 671.68億円 | 631.84億円 | +39.84億円 |
| 資本金 | 30.00億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 106.72億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 396.00億円 | - | - |
| 自己株式 | -6.44億円 | - | - |
| 株主資本 | 667.90億円 | 628.33億円 | +39.57億円 |
| 運転資本 | -109.07億円 | - | - |